| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.3 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Laag | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 98% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:32:52. Lezingen: 575. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.6 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:32:25. Lezingen: 559. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Laag | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:31:25. Lezingen: 588. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Laag | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Laag | |
|
11.8 °C | 1002 hPa | 59% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 18:32:20. Lezingen: 449. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Laag | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Laag | |
|
100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:31:49. Lezingen: 584. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:31:42. Lezingen: 582. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Erg laag | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 57% | Laag | |
|
7.1 °C | 999 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:32:33. Lezingen: 581. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:23:20. Lezingen: 146. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 47% | Erg laag | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Laag | |
|
5.2 °C | 997 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:25:58. Lezingen: 147. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
|
44% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:32:19. Lezingen: 387. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Laag | |
|
5.1 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:30:40. Lezingen: 585. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:31:35. Lezingen: 565. |
||||