| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
| PM10 | 1,2 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
|
25,3 °C | 997 hPa | 26% Poslední update: 2026-05-29 19:29:51. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
|
30,6 °C | 998 hPa | 24% Poslední update: 2026-05-29 19:30:06. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
| PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-05-29 19:30:51. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-05-29 19:30:27. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
|
29,5 °C | 999 hPa | 21% Poslední update: 2026-05-29 19:31:57. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
| PM10 | 0,9 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
|
517 hPa | 26% Poslední update: 2026-05-29 19:31:57. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
|
22,3 °C | 998 hPa | 33% Poslední update: 2026-05-29 19:23:07. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
|
24,3 °C | 997 hPa | 25% Poslední update: 2026-05-29 19:24:28. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
| PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
|
25,8 °C | 999 hPa | 25% Poslední update: 2026-05-29 19:30:57. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
|
22,3 °C | 997 hPa | 30% Poslední update: 2026-05-29 19:30:26. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Velmi nízká | |
| PM10 | 34 µg/m3 | 69% | Nízká | |
|
25,8 °C | 993 hPa | 27% Poslední update: 2026-05-29 19:30:35. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-05-29 19:30:42. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Velmi nízká | |
|
22,2 °C | 999 hPa | 32% Poslední update: 2026-05-29 19:28:17. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-05-29 19:31:16. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-05-29 19:31:41. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
| PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-05-29 19:29:54. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-05-29 19:30:02. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
| PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
|
25,9 °C | 998 hPa | 29% Poslední update: 2026-05-29 19:30:58. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
| PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
|
23 °C | 999 hPa | 26% Poslední update: 2026-05-29 19:23:16. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-05-29 19:27:21. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-05-29 19:28:51. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
| PM10 | 0,9 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
|
26,4 °C | 996 hPa | 28% Poslední update: 2026-05-29 19:31:25. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-05-29 19:31:27. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
| PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
|
31% Poslední update: 2026-05-27 09:38:43. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
|
24,4 °C | 90% Poslední update: 2026-05-29 19:29:50. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
|
22,2 °C | 996 hPa | 30% Poslední update: 2026-05-29 19:31:34. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
| PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-05-29 19:31:44. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
|
19,4 °C | 1001 hPa | 35% Poslední update: 2026-05-28 12:10:48. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
| PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
|
505 hPa | 62% Poslední update: 2026-05-02 21:15:09. Readings: 1. |
||||