| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
|
38.7 °C | 998 hPa | 28% Poslední update: 2026-06-26 11:07:38. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Nízká | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Velmi nízká | |
|
14.8 °C | 989 hPa | 100% Poslední update: 2026-07-19 04:22:44. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-09-01 07:59:38. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
| PM10 | 1.3 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-09-01 08:00:14. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
|
21.2 °C | 996 hPa | 70% Poslední update: 2026-09-01 07:59:49. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| PM10 | 4.7 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
|
524 hPa | 100% Poslední update: 2026-09-01 07:59:21. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
|
19 °C | 995 hPa | 100% Poslední update: 2026-09-01 07:52:06. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
|
27 °C | 995 hPa | 31% Poslední update: 2026-06-17 19:31:57. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2.6 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
|
17.3 °C | 996 hPa | 79% Poslední update: 2026-09-01 08:00:58. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
|
19.8 °C | 994 hPa | 79% Poslední update: 2026-09-01 08:00:07. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2.6 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
|
15.9 °C | 990 hPa | 89% Poslední update: 2026-09-01 07:52:58. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
| PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-08-24 17:30:23. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3.7 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
|
18.2 °C | 997 hPa | 69% Poslední update: 2026-09-01 08:01:26. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-05-30 16:22:30. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Velmi nízká | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-06-30 18:19:08. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 415 µg/m3 | 2073% | Velmi vysoká | |
| PM10 | 453 µg/m3 | 906% | Velmi vysoká | |
|
100% Poslední update: 2026-09-01 07:59:36. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-06-14 15:43:14. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
| PM10 | 8.2 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
|
22.2 °C | 995 hPa | 90% Poslední update: 2026-09-01 07:59:49. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Poslední update: 2026-06-17 19:31:25. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-09-01 07:57:58. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-09-01 08:00:23. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
27.4 °C | 992 hPa | 57% Poslední update: 2026-08-06 21:05:34. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-06-30 18:18:37. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
|
31% Poslední update: 2026-05-27 09:38:43. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
| PM10 | 1.2 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
|
16.5 °C | 100% Poslední update: 2026-09-01 08:00:27. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2.1 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
|
16.4 °C | 993 hPa | 79% Poslední update: 2026-09-01 07:59:07. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-06-17 18:52:33. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
|
21.6 °C | 990 hPa | 58% Poslední update: 2026-07-27 16:57:06. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
|
505 hPa | 62% Poslední update: 2026-05-02 21:15:09. Readings: 1. |
||||