| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
|
38.7 °C | 998 hPa | 28% Poslední update: 2026-06-26 11:07:38. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Nízká | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Velmi nízká | |
|
14.8 °C | 989 hPa | 100% Poslední update: 2026-07-19 04:22:44. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-09-01 08:34:18. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-09-01 08:29:35. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
| PM10 | 1.9 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
|
25.6 °C | 996 hPa | 51% Poslední update: 2026-09-01 08:32:49. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
|
523 hPa | 100% Poslední update: 2026-09-01 08:28:44. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
|
20.3 °C | 995 hPa | 100% Poslední update: 2026-09-01 08:21:28. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
|
27 °C | 995 hPa | 31% Poslední update: 2026-06-17 19:31:57. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
|
18 °C | 996 hPa | 76% Poslední update: 2026-09-01 08:32:51. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
|
20.7 °C | 994 hPa | 69% Poslední update: 2026-09-01 08:34:25. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
|
16.7 °C | 990 hPa | 83% Poslední update: 2026-09-01 08:33:58. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
| PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-08-24 17:30:23. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
|
18.8 °C | 997 hPa | 67% Poslední update: 2026-09-01 08:33:19. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-05-30 16:22:30. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Velmi nízká | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-06-30 18:19:08. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 608 µg/m3 | 3039% | Velmi vysoká | |
| PM10 | 837 µg/m3 | 1674% | Velmi vysoká | |
|
100% Poslední update: 2026-09-01 08:34:02. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-06-14 15:43:14. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
| PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
|
22 °C | 995 hPa | 88% Poslední update: 2026-09-01 08:34:11. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Poslední update: 2026-06-17 19:31:25. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
| PM10 | 6.4 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-09-01 08:27:23. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-09-01 08:29:51. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
27.4 °C | 992 hPa | 57% Poslední update: 2026-08-06 21:05:34. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-06-30 18:18:37. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
|
31% Poslední update: 2026-05-27 09:38:43. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
| PM10 | 0.8 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
|
17.2 °C | 100% Poslední update: 2026-09-01 08:32:19. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
| PM10 | 1.9 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
|
17.4 °C | 993 hPa | 73% Poslední update: 2026-09-01 08:33:39. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-06-17 18:52:33. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
|
21.6 °C | 990 hPa | 58% Poslední update: 2026-07-27 16:57:06. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
|
505 hPa | 62% Poslední update: 2026-05-02 21:15:09. Readings: 1. |
||||