| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-09-01 07:59:38. Readings: 568. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-09-01 08:00:14. Readings: 583. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
|
21.2 °C | 996 hPa | 70% Poslední update: 2026-09-01 07:59:49. Readings: 690. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
|
523 hPa | 100% Poslední update: 2026-09-01 08:01:48. Readings: 583. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
|
19 °C | 995 hPa | 100% Poslední update: 2026-09-01 07:52:06. Readings: 144. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
|
17.3 °C | 996 hPa | 79% Poslední update: 2026-09-01 08:00:58. Readings: 584. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
|
19.8 °C | 994 hPa | 79% Poslední update: 2026-09-01 08:00:07. Readings: 548. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
|
15.9 °C | 990 hPa | 89% Poslední update: 2026-09-01 07:52:58. Readings: 541. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
| PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
|
18.2 °C | 997 hPa | 69% Poslední update: 2026-09-01 08:01:26. Readings: 536. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 696 µg/m3 | 3479% | Velmi vysoká | |
| PM10 | 857 µg/m3 | 1714% | Velmi vysoká | |
|
100% Poslední update: 2026-09-01 07:59:36. Readings: 583. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
| PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
|
22.2 °C | 995 hPa | 90% Poslední update: 2026-09-01 07:59:49. Readings: 583. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7.4 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-09-01 07:57:58. Readings: 144. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
| PM10 | 9.2 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-09-01 08:00:23. Readings: 148. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
|
16.5 °C | 100% Poslední update: 2026-09-01 08:00:27. Readings: 588. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3.7 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
|
16.4 °C | 993 hPa | 78% Poslední update: 2026-09-01 08:01:35. Readings: 566. |
||||