| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Velmi nízká | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
|
7.3 °C | 998 hPa | 100% Poslední update: 2026-10-16 23:17:50. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 24 µg/m3 | 119% | Nízká | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 99% | Nízká | |
| Poslední update: 2026-10-16 23:18:15. Readings: 5. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Velmi nízká | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Nízká | |
| Poslední update: 2026-10-16 23:19:36. Readings: 6. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 30 µg/m3 | 148% | Nízká | |
| PM10 | 50 µg/m3 | 100% | Střední | |
|
11.7 °C | 1000 hPa | 73% Poslední update: 2026-10-16 23:18:23. Readings: 7. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.3 µg/m3 | 42% | Velmi nízká | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Velmi nízká | |
|
527 hPa | 100% Poslední update: 2026-10-16 23:18:48. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Nízká | |
| PM10 | 43 µg/m3 | 86% | Nízká | |
|
5.2 °C | 999 hPa | 100% Poslední update: 2026-10-16 23:18:14. Readings: 2. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.8 µg/m3 | 49% | Velmi nízká | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Velmi nízká | |
|
11 °C | 999 hPa | 71% Poslední update: 2026-10-16 23:18:36. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 44% | Velmi nízká | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Velmi nízká | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 97% Poslední update: 2026-10-16 23:18:10. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.8 µg/m3 | 44% | Velmi nízká | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Poslední update: 2026-10-16 23:20:07. Readings: 7. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Nízká | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Nízká | |
| Poslední update: 2026-10-16 23:19:11. Readings: 6. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 144% | Nízká | |
| PM10 | 48 µg/m3 | 96% | Nízká | |
|
100% Poslední update: 2026-10-16 23:19:32. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.4 µg/m3 | 47% | Velmi nízká | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-10-16 23:19:28. Readings: 6. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Velmi nízká | |
| PM10 | 36 µg/m3 | 73% | Nízká | |
|
7.4 °C | 999 hPa | 100% Poslední update: 2026-10-16 23:17:51. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-10-16 23:13:32. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Velmi nízká | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Nízká | |
|
5.3 °C | 998 hPa | 100% Poslední update: 2026-10-16 23:16:08. Readings: 2. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
|
44% Poslední update: 2026-10-16 23:20:05. Readings: 7. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Velmi nízká | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Velmi nízká | |
|
5.2 °C | 100% Poslední update: 2026-10-16 23:18:25. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Velmi nízká | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 77% Poslední update: 2026-10-16 23:19:17. Readings: 6. |
||||