| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Very low | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Low | |
|
7.3 °C | 998 hPa | 100% Last update: 2026-10-16 23:05:20. Readings: 553. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Low | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 65% | Medium | |
| Last update: 2026-10-16 23:05:50. Readings: 486. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Low | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Low | |
| Last update: 2026-10-16 23:07:21. Readings: 582. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 107% | Medium | |
| PM10 | 47 µg/m3 | 93% | Medium | |
|
11.6 °C | 1000 hPa | 74% Last update: 2026-10-16 23:05:57. Readings: 689. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.5 µg/m3 | 37% | Very low | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Low | |
|
528 hPa | 100% Last update: 2026-10-16 23:06:34. Readings: 582. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Low | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Low | |
|
5 °C | 999 hPa | 100% Last update: 2026-10-16 22:58:39. Readings: 143. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 33% | Very low | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Low | |
|
11 °C | 999 hPa | 72% Last update: 2026-10-16 23:06:18. Readings: 580. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.2 µg/m3 | 36% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Low | |
|
7.3 °C | 997 hPa | 97% Last update: 2026-10-16 23:05:54. Readings: 574. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 28% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
|
6.2 °C | 994 hPa | 100% Last update: 2026-10-16 23:05:25. Readings: 558. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Low | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Low | |
| Last update: 2026-10-16 23:06:57. Readings: 588. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Low | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Low | |
|
11.8 °C | 1002 hPa | 59% Last update: 2026-10-16 18:32:20. Readings: 459. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Low | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Low | |
|
100% Last update: 2026-10-16 23:07:14. Readings: 584. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 34% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Low | |
| Last update: 2026-10-16 23:07:15. Readings: 583. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.8 µg/m3 | 49% | Very low | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Medium | |
|
7.5 °C | 999 hPa | 100% Last update: 2026-10-16 23:05:33. Readings: 580. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 31% | Very low | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Low | |
| Last update: 2026-10-16 23:03:44. Readings: 146. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.5 µg/m3 | 48% | Very low | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Low | |
|
5.3 °C | 998 hPa | 100% Last update: 2026-10-16 23:06:16. Readings: 148. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 4.7 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
44% Last update: 2026-10-16 23:07:47. Readings: 377. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Very low | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Low | |
|
5.3 °C | 100% Last update: 2026-10-16 23:06:10. Readings: 586. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 25% | Very low | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
|
7.8 °C | 997 hPa | 77% Last update: 2026-10-16 23:06:53. Readings: 566. |
||||