| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
|
38.7 °C | 998 hPa | 28% Utolsó frissítés: 2026-06-26 11:07:38. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 110% | Alacsony | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Alacsony | |
|
18.1 °C | 984 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-18 02:08:07. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-07-18 02:06:11. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-07-18 02:07:06. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 136% | Alacsony | |
| PM10 | 59 µg/m3 | 117% | Közepes | |
|
25 °C | 989 hPa | 95% Utolsó frissítés: 2026-07-18 02:07:26. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
|
523 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-18 02:06:53. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Nagyon alacsony | |
|
19 °C | 988 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-18 01:59:33. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
|
27 °C | 995 hPa | 31% Utolsó frissítés: 2026-06-17 19:31:57. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
|
19.8 °C | 989 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-18 02:07:43. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.4 µg/m3 | 42% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Nagyon alacsony | |
|
19.1 °C | 987 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-18 02:07:13. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 35 µg/m3 | 175% | Közepes | |
| PM10 | 62 µg/m3 | 123% | Közepes | |
|
18.9 °C | 983 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-18 02:07:53. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 98% | Alacsony | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-07-18 02:08:31. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Nagyon alacsony | |
|
18.6 °C | 989 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-18 02:01:35. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-05-30 16:22:30. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-30 18:19:08. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 363 µg/m3 | 1816% | Nagyon magas | |
| PM10 | 387 µg/m3 | 774% | Nagyon magas | |
| Utolsó frissítés: 2026-07-18 02:07:45. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-14 15:43:14. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 98% | Alacsony | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Alacsony | |
|
20.3 °C | 988 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-18 02:06:41. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Utolsó frissítés: 2026-06-17 19:31:25. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-28 21:48:46. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 111% | Alacsony | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 65% | Alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-07-18 02:00:22. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Alacsony | |
|
18.6 °C | 986 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-18 02:06:06. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-30 18:18:37. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
|
31% Utolsó frissítés: 2026-05-27 09:38:43. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 99% | Alacsony | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Alacsony | |
|
18.5 °C | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-18 02:08:09. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.5 µg/m3 | 48% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
|
19.4 °C | 987 hPa | 93% Utolsó frissítés: 2026-07-18 02:06:33. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-17 18:52:33. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.2 µg/m3 | 46% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
|
18.3 °C | 989 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-18 02:07:32. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
|
505 hPa | 62% Utolsó frissítés: 2026-05-02 21:15:09. Readings: 1. |
||||