| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:02:04. Readings: 568. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
|
490 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:02:41. Readings: 583. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
|
21.7 °C | 996 hPa | 68% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:01:53. Readings: 691. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
|
523 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:01:48. Readings: 582. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
|
20.2 °C | 995 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:01:53. Readings: 144. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
|
17.3 °C | 996 hPa | 78% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:03:25. Readings: 584. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
|
19.9 °C | 994 hPa | 77% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:02:33. Readings: 549. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
|
15.9 °C | 990 hPa | 89% Utolsó frissítés: 2026-09-01 07:52:58. Readings: 541. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
|
18.2 °C | 997 hPa | 69% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:01:26. Readings: 535. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 695 µg/m3 | 3477% | Nagyon magas | |
| PM10 | 856 µg/m3 | 1712% | Nagyon magas | |
|
100% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:02:04. Readings: 584. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
|
22.2 °C | 995 hPa | 89% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:02:16. Readings: 583. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.4 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-09-01 07:57:58. Readings: 144. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 9.2 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:00:23. Readings: 148. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
|
16.6 °C | 100% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:02:54. Readings: 588. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.7 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
|
16.4 °C | 993 hPa | 78% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:01:35. Readings: 565. |
||||