| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
|
38.7 °C | 998 hPa | 28% Utolsó frissítés: 2026-06-26 11:07:38. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Alacsony | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Nagyon alacsony | |
|
14.8 °C | 989 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-19 04:22:44. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:34:18. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:29:35. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5.2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
|
26.2 °C | 996 hPa | 50% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:34:53. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
|
523 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:28:44. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
|
20.3 °C | 995 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:21:28. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
|
27 °C | 995 hPa | 31% Utolsó frissítés: 2026-06-17 19:31:57. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
|
17.9 °C | 996 hPa | 74% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:35:18. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
|
20.7 °C | 994 hPa | 69% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:34:25. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
|
16.7 °C | 990 hPa | 83% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:33:58. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-08-24 17:30:23. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
|
18.8 °C | 997 hPa | 67% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:33:19. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-05-30 16:22:30. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-30 18:19:08. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 608 µg/m3 | 3039% | Nagyon magas | |
| PM10 | 837 µg/m3 | 1674% | Nagyon magas | |
|
100% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:34:02. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-14 15:43:14. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
|
22 °C | 995 hPa | 88% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:34:11. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Utolsó frissítés: 2026-06-17 19:31:25. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6.4 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:27:23. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:29:51. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
27.4 °C | 992 hPa | 57% Utolsó frissítés: 2026-08-06 21:05:34. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-30 18:18:37. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
|
31% Utolsó frissítés: 2026-05-27 09:38:43. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
|
17.2 °C | 100% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:34:46. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1.9 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
|
17.4 °C | 993 hPa | 73% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:33:39. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-17 18:52:33. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
|
21.6 °C | 990 hPa | 58% Utolsó frissítés: 2026-07-27 16:57:06. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
|
505 hPa | 62% Utolsó frissítés: 2026-05-02 21:15:09. Readings: 1. |
||||