| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:02:04. Readings: 5. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
|
490 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:02:41. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
|
21.7 °C | 996 hPa | 68% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:01:53. Readings: 7. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
|
523 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:01:48. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
|
20.2 °C | 995 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:01:53. Readings: 2. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4.2 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
|
17.3 °C | 996 hPa | 79% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:00:58. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1.9 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
|
19.9 °C | 994 hPa | 77% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:02:33. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.6 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
|
15.9 °C | 990 hPa | 89% Utolsó frissítés: 2026-09-01 07:52:58. Readings: 2. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5.2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
|
18.2 °C | 997 hPa | 69% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:01:26. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 509 µg/m3 | 2546% | Nagyon magas | |
| PM10 | 682 µg/m3 | 1364% | Nagyon magas | |
|
100% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:02:04. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.1 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
|
22.2 °C | 995 hPa | 89% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:02:16. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-09-01 07:57:58. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 9.6 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:00:23. Readings: 2. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
|
16.6 °C | 100% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:02:54. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
|
16.4 °C | 993 hPa | 78% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:01:35. Readings: 6. |
||||