| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.9 µg/m3 | 50% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
|
7.3 °C | 998 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:17:50. Readings: 5. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 137% | Alacsony | |
| PM10 | 55 µg/m3 | 110% | Közepes | |
| Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:20:46. Readings: 5. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:19:36. Readings: 6. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 146% | Alacsony | |
| PM10 | 50 µg/m3 | 100% | Közepes | |
|
11.7 °C | 1000 hPa | 73% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:20:27. Readings: 7. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.5 µg/m3 | 42% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Nagyon alacsony | |
|
527 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:21:15. Readings: 7. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Alacsony | |
| PM10 | 43 µg/m3 | 86% | Alacsony | |
|
5.2 °C | 999 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:18:14. Readings: 2. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.9 µg/m3 | 49% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Nagyon alacsony | |
|
11 °C | 999 hPa | 71% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:21:03. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 46% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 97% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:20:37. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 45% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Nagyon alacsony | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:20:07. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Alacsony | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:19:11. Readings: 6. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 144% | Alacsony | |
| PM10 | 48 µg/m3 | 96% | Alacsony | |
|
100% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:19:32. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.4 µg/m3 | 47% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:19:28. Readings: 6. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 75% | Alacsony | |
|
7.4 °C | 999 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:20:18. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:13:32. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Alacsony | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Alacsony | |
|
5.3 °C | 998 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:16:08. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
|
44% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:20:05. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Nagyon alacsony | |
|
5.2 °C | 100% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:20:52. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 77% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:19:17. Readings: 6. |
||||