| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
|
16,5 °C | 996 hPa | 49% Utolsó frissítés: 2026-05-19 20:41:32. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
|
15,5 °C | 996 hPa | 56% Utolsó frissítés: 2026-05-19 20:41:18. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-05-19 20:36:34. Readings: 13. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
|
491 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-05-19 20:42:02. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
|
21,9 °C | 998 hPa | 42% Utolsó frissítés: 2026-05-19 20:41:55. Readings: 29. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
|
524 hPa | 76% Utolsó frissítés: 2026-05-19 20:41:37. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
|
15,6 °C | 997 hPa | 78% Utolsó frissítés: 2026-05-19 20:41:33. Readings: 7. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
|
20,2 °C | 996 hPa | 35% Utolsó frissítés: 2026-05-19 20:34:50. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
|
15,8 °C | 998 hPa | 64% Utolsó frissítés: 2026-05-19 20:41:41. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
|
15,2 °C | 996 hPa | 73% Utolsó frissítés: 2026-05-19 20:41:41. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
|
16,4 °C | 992 hPa | 50% Utolsó frissítés: 2026-05-19 20:41:37. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-05-19 20:40:12. Readings: 24. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
|
16,2 °C | 999 hPa | 47% Utolsó frissítés: 2026-05-19 20:33:21. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
|
14,2 °C | 994 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-05-19 20:42:14. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Alacsony | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-05-19 20:41:02. Readings: 24. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-05-19 20:41:11. Readings: 24. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-05-19 20:39:05. Readings: 7. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
|
17,8 °C | 997 hPa | 67% Utolsó frissítés: 2026-05-19 20:40:09. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
|
18,1 °C | 998 hPa | 38% Utolsó frissítés: 2026-05-19 20:34:36. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-05-19 20:39:05. Readings: 7. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-05-19 20:33:59. Readings: 6. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
|
17,5 °C | 995 hPa | 63% Utolsó frissítés: 2026-05-19 20:41:40. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
|
34% Utolsó frissítés: 2026-05-19 20:41:40. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
|
15 °C | 100% Utolsó frissítés: 2026-05-19 20:40:57. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
|
14,4 °C | 995 hPa | 57% Utolsó frissítés: 2026-05-19 20:40:41. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-05-19 20:41:19. Readings: 22. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
|
14,9 °C | 998 hPa | 67% Utolsó frissítés: 2026-05-19 20:42:14. Readings: 25. |
||||