| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-09-01 07:59:38. Readings: 23. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:00:14. Readings: 25. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8.2 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
|
21.2 °C | 996 hPa | 70% Utolsó frissítés: 2026-09-01 07:59:49. Readings: 29. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
|
524 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-09-01 07:59:21. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
|
19 °C | 995 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-09-01 07:52:06. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
|
17.2 °C | 996 hPa | 79% Utolsó frissítés: 2026-09-01 07:58:31. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.1 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
|
19.8 °C | 994 hPa | 79% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:00:07. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.7 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
|
15.9 °C | 990 hPa | 89% Utolsó frissítés: 2026-09-01 07:52:58. Readings: 22. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
|
18.2 °C | 997 hPa | 70% Utolsó frissítés: 2026-09-01 07:58:59. Readings: 20. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 524 µg/m3 | 2618% | Nagyon magas | |
| PM10 | 608 µg/m3 | 1216% | Nagyon magas | |
|
100% Utolsó frissítés: 2026-09-01 07:59:36. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.9 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
|
22.2 °C | 995 hPa | 90% Utolsó frissítés: 2026-09-01 07:59:49. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8.2 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-09-01 07:57:58. Readings: 7. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:00:23. Readings: 7. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.9 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
|
16.5 °C | 100% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:00:27. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
|
16.4 °C | 993 hPa | 79% Utolsó frissítés: 2026-09-01 07:59:07. Readings: 24. |
||||