| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:28:59. Letture: 566. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
|
490 hPa | 94% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:28:22. Letture: 583. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.4 µg/m3 | 42% | Molto basso | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
|
17.5 °C | 1000 hPa | 63% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:27:44. Letture: 691. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
|
524 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:27:16. Letture: 583. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
| PM10 | 9.8 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
|
12.1 °C | 999 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:25:07. Letture: 144. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
|
13.3 °C | 1000 hPa | 80% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:26:36. Letture: 584. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
|
12.3 °C | 998 hPa | 90% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:27:37. Letture: 566. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
|
11.8 °C | 994 hPa | 91% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:27:15. Letture: 558. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Basso | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 55% | Basso | |
|
11.4 °C | 1000 hPa | 84% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:28:03. Letture: 556. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 776 µg/m3 | 3881% | Molto alto | |
| PM10 | 948 µg/m3 | 1895% | Molto alto | |
|
100% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:28:34. Letture: 584. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
|
12.6 °C | 999 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:28:57. Letture: 587. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:19:53. Letture: 147. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:21:28. Letture: 146. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 26% | Molto basso | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
|
13.9 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:27:34. Letture: 587. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
| PM10 | 8.2 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
|
13.9 °C | 997 hPa | 67% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:26:59. Letture: 566. |
||||