| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Basso | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Basso | |
|
9.6 °C | 1006 hPa | 90% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:04:20. Letture: 564. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Basso | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:04:45. Letture: 569. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | Medio | |
| PM10 | 46 µg/m3 | 92% | Medio | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:03:26. Letture: 582. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 32 µg/m3 | 162% | Alto | |
| PM10 | 45 µg/m3 | 90% | Medio | |
|
13.2 °C | 1008 hPa | 60% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:05:16. Letture: 691. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Basso | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Basso | |
|
528 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:05:38. Letture: 584. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Basso | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Medio | |
|
7.6 °C | 1007 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:03:36. Letture: 144. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Basso | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 57% | Basso | |
|
10.7 °C | 1010 hPa | 63% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:05:11. Letture: 588. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Basso | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Basso | |
|
11.5 °C | 1008 hPa | 66% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:02:06. Letture: 580. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Basso | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Basso | |
|
8.6 °C | 1006 hPa | 95% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:04:41. Letture: 584. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Molto basso | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Basso | |
|
8.7 °C | 1002 hPa | 90% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:03:19. Letture: 559. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Medio | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 75% | Medio | |
|
8.8 °C | 1009 hPa | 79% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:03:38. Letture: 555. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 109% | Medio | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 67% | Medio | |
|
100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:04:45. Letture: 585. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Molto basso | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:03:48. Letture: 583. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.5 µg/m3 | 43% | Molto basso | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Basso | |
|
9.7 °C | 1008 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 11:09:14. Letture: 539. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.5 µg/m3 | 47% | Molto basso | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 12:57:21. Letture: 147. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Basso | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Basso | |
|
7.6 °C | 1005 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:01:17. Letture: 147. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Basso | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:03:26. Letture: 585. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
|
40% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:03:36. Letture: 587. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | Medio | |
| PM10 | 37 µg/m3 | 74% | Medio | |
|
7.3 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:05:31. Letture: 588. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Molto basso | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Basso | |
|
8 °C | 1005 hPa | 83% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:03:41. Letture: 560. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Basso | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Basso | |
|
7.9 °C | 1517 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:04:48. Letture: 587. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Basso | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Basso | |
|
510 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:04:18. Letture: 519. |
||||