| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
| PM10 | 3.2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
|
29.8 °C | 996 hPa | 33% Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 19:44:29. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
| PM10 | 1.5 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
|
35.7 °C | 996 hPa | 29% Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 19:42:12. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
| PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 19:42:06. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| PM10 | 5.2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
|
488 hPa | 32% Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 19:42:56. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
|
33.5 °C | 997 hPa | 27% Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 19:43:25. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
|
515 hPa | 29% Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 19:42:53. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
|
29.1 °C | 997 hPa | 37% Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 19:42:20. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
|
27 °C | 995 hPa | 31% Ultimo aggiornamento: 2026-06-17 19:31:57. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
| PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
|
32 °C | 997 hPa | 29% Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 19:43:53. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
| PM10 | 6.1 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
|
26.8 °C | 995 hPa | 39% Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 19:43:10. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
|
31.2 °C | 992 hPa | 31% Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 19:42:16. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 19:43:23. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
| PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
|
27.3 °C | 998 hPa | 40% Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 19:41:26. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-05-30 16:22:30. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
| PM10 | 3.2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
|
34.2 °C | 996 hPa | 25% Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 19:42:59. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 1.1 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 19:43:07. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-14 15:43:14. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.2 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
|
31.3 °C | 996 hPa | 35% Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 19:42:27. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Ultimo aggiornamento: 2026-06-17 19:31:25. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM10 | 7.9 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 19:41:54. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 19:41:24. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
| PM10 | 1.9 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
|
33 °C | 995 hPa | 32% Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 19:43:49. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| PM10 | 1.1 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 19:37:31. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
|
31% Ultimo aggiornamento: 2026-05-27 09:38:43. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
| PM10 | 1.2 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
|
28.3 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 19:42:55. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 1.3 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
|
25.1 °C | 995 hPa | 46% Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 19:44:32. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-17 18:52:33. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
|
22.8 °C | 1004 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-06-21 14:27:27. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
|
505 hPa | 62% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 21:15:09. Letture: 1. |
||||