| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Molto basso | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
|
9.6 °C | 1006 hPa | 90% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:04:20. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Basso | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Molto basso | |
|
14.8 °C | 989 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-19 04:22:44. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Molto basso | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:04:45. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Basso | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:03:26. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 25 µg/m3 | 123% | Basso | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Basso | |
|
13.2 °C | 1008 hPa | 60% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:05:16. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Molto basso | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Molto basso | |
|
528 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:03:11. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Basso | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Basso | |
|
7.6 °C | 1007 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:03:36. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Molto basso | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Molto basso | |
|
10.7 °C | 1010 hPa | 63% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:05:11. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Molto basso | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Molto basso | |
|
11.5 °C | 1008 hPa | 66% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:02:06. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Molto basso | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Molto basso | |
|
8.6 °C | 1006 hPa | 95% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:04:41. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Molto basso | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Molto basso | |
|
8.7 °C | 1002 hPa | 90% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:03:19. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-24 17:54:21. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Basso | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Basso | |
|
8.8 °C | 1009 hPa | 79% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:03:38. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-05-30 16:22:30. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Molto basso | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-30 18:19:08. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Molto basso | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
|
100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:04:45. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Basso | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 70% | Basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:03:48. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Molto basso | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Molto basso | |
|
9.7 °C | 1008 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 11:09:14. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
| PM10 | 0.2 µg/m3 | 0% | Molto basso | |
|
9.5 °C | 995 hPa | 84% Ultimo aggiornamento: 2026-10-20 20:12:44. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 46% | Molto basso | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 12:57:21. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Molto basso | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Molto basso | |
|
7.6 °C | 1005 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:01:17. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
|
27.4 °C | 992 hPa | 57% Ultimo aggiornamento: 2026-08-06 21:05:34. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.8 µg/m3 | 44% | Molto basso | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:03:26. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
|
40% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:03:36. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Molto basso | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
|
7.3 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:05:31. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 49 µg/m3 | 246% | Medio | |
| PM10 | 153 µg/m3 | 306% | Alto | |
|
8 °C | 1005 hPa | 83% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:03:41. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-17 18:52:33. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Molto basso | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Molto basso | |
|
7.9 °C | 1517 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:04:48. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Molto basso | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
|
510 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:04:18. Letture: 1. |
||||