| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
| PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
|
30.8 °C | 996 hPa | 30% Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 18:39:41. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
|
34.6 °C | 996 hPa | 29% Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 18:38:43. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 18:40:21. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
|
489 hPa | 32% Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 18:39:25. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
|
36.9 °C | 997 hPa | 24% Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 18:39:49. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
| PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
|
517 hPa | 33% Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 18:39:25. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
|
26.5 °C | 997 hPa | 41% Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 18:34:03. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
|
27 °C | 995 hPa | 31% Ultimo aggiornamento: 2026-06-17 19:31:57. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
|
29.7 °C | 997 hPa | 32% Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 18:40:11. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
| PM10 | 1.1 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
|
27.7 °C | 995 hPa | 34% Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 18:39:42. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
| PM10 | 3.2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
|
30.6 °C | 992 hPa | 29% Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 18:38:15. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 18:39:58. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
| PM10 | 9.6 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
|
30.1 °C | 997 hPa | 32% Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 18:32:55. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-05-30 16:22:30. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
| PM10 | 2.1 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
|
33.5 °C | 996 hPa | 26% Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 18:39:32. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 0.7 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 18:39:27. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-14 15:43:14. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
|
31.6 °C | 996 hPa | 33% Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 18:40:19. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Ultimo aggiornamento: 2026-06-17 19:31:25. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 18:33:16. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 18:32:56. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.1 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
|
30.6 °C | 995 hPa | 33% Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 18:40:17. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
| PM10 | 0.8 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 18:38:53. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
|
31% Ultimo aggiornamento: 2026-05-27 09:38:43. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 2.9 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
|
28.2 °C | 95% Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 18:39:29. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
|
27.1 °C | 994 hPa | 33% Ultimo aggiornamento: 2026-06-24 18:38:13. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-17 18:52:33. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
|
22.8 °C | 1004 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-06-21 14:27:27. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
|
505 hPa | 62% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 21:15:09. Letture: 1. |
||||