| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Molto basso | |
|
38.7 °C | 998 hPa | 28% Ultimo aggiornamento: 2026-06-26 11:07:38. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Basso | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Molto basso | |
|
14.8 °C | 989 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-19 04:22:44. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:26:32. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Molto basso | |
|
490 hPa | 94% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:28:22. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.2 µg/m3 | 46% | Molto basso | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
|
17.5 °C | 1000 hPa | 63% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:27:44. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.7 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
| PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
|
524 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:27:16. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
|
12.1 °C | 999 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:25:07. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
|
27 °C | 995 hPa | 31% Ultimo aggiornamento: 2026-06-17 19:31:57. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
| PM10 | 9.5 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
|
13.3 °C | 1000 hPa | 80% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:26:36. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
| PM10 | 7.4 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
|
12.3 °C | 998 hPa | 90% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:27:37. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
| PM10 | 8.6 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
|
11.8 °C | 994 hPa | 91% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:27:15. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-08-24 17:30:23. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.9 µg/m3 | 40% | Molto basso | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Molto basso | |
|
11.4 °C | 1000 hPa | 84% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:28:03. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-05-30 16:22:30. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Molto basso | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-30 18:19:08. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 900 µg/m3 | 4500% | Molto alto | |
| PM10 | 1219 µg/m3 | 2438% | Molto alto | |
|
100% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:26:07. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-14 15:43:14. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Molto basso | |
|
12.7 °C | 999 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:26:30. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Ultimo aggiornamento: 2026-06-17 19:31:25. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:19:53. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 33% | Molto basso | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:21:28. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
|
27.4 °C | 992 hPa | 57% Ultimo aggiornamento: 2026-08-06 21:05:34. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Molto basso | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-30 18:18:37. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
|
31% Ultimo aggiornamento: 2026-05-27 09:38:43. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
|
13.9 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:27:34. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
|
13.9 °C | 997 hPa | 67% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:26:59. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-06-17 18:52:33. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
|
21.6 °C | 990 hPa | 58% Ultimo aggiornamento: 2026-07-27 16:57:06. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
|
505 hPa | 62% Ultimo aggiornamento: 2026-05-02 21:15:09. Letture: 1. |
||||