| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:24:05. Letture: 23. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Molto basso | |
|
490 hPa | 94% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:25:55. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 45% | Molto basso | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Molto basso | |
|
17.7 °C | 1000 hPa | 63% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:25:40. Letture: 29. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
|
524 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:24:49. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
|
12.1 °C | 999 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:25:07. Letture: 7. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
| PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
|
13.3 °C | 1000 hPa | 81% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:24:09. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
| PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
|
12.3 °C | 998 hPa | 90% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:25:11. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
| PM10 | 7.6 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
|
11.8 °C | 994 hPa | 91% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:24:48. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Molto basso | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Molto basso | |
|
11.4 °C | 1000 hPa | 84% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:25:36. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 823 µg/m3 | 4117% | Molto alto | |
| PM10 | 1066 µg/m3 | 2132% | Molto alto | |
|
100% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:26:07. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Molto basso | |
|
12.7 °C | 999 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:24:03. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:19:53. Letture: 6. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:21:28. Letture: 6. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
|
13.9 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:25:07. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
| PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
|
14 °C | 997 hPa | 67% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:24:31. Letture: 24. |
||||