| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:28:59. Letture: 6. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
|
490 hPa | 94% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:28:22. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.2 µg/m3 | 46% | Molto basso | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
|
17.5 °C | 1000 hPa | 63% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:27:44. Letture: 7. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
|
523 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:29:43. Letture: 7. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
| PM10 | 6.8 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
|
12.1 °C | 999 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:25:07. Letture: 2. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
| PM10 | 9.4 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
|
13.2 °C | 1000 hPa | 81% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:29:04. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
| PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
|
12.3 °C | 998 hPa | 90% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:27:37. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
|
11.7 °C | 994 hPa | 93% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:29:42. Letture: 7. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.5 µg/m3 | 38% | Molto basso | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Molto basso | |
|
11.4 °C | 1000 hPa | 84% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:28:03. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 893 µg/m3 | 4465% | Molto alto | |
| PM10 | 1166 µg/m3 | 2333% | Molto alto | |
|
100% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:28:34. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Molto basso | |
|
12.6 °C | 999 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:28:57. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:29:40. Letture: 2. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 33% | Molto basso | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:21:28. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
| PM10 | 8.8 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
|
13.9 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:27:34. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
| PM10 | 7.7 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
|
13.9 °C | 997 hPa | 67% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 05:29:27. Letture: 6. |
||||