| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Basso | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Molto basso | |
|
9.6 °C | 1006 hPa | 90% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:04:20. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Molto basso | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:04:45. Letture: 6. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Basso | |
| PM10 | 39 µg/m3 | 77% | Basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:05:53. Letture: 6. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 25 µg/m3 | 126% | Basso | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 65% | Basso | |
|
13.2 °C | 1008 hPa | 60% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:05:16. Letture: 7. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Molto basso | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Molto basso | |
|
528 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:05:38. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Basso | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Basso | |
|
7.6 °C | 1007 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:03:36. Letture: 2. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Molto basso | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Molto basso | |
|
10.7 °C | 1010 hPa | 63% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:05:11. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Molto basso | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Molto basso | |
|
11.5 °C | 1008 hPa | 66% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:02:06. Letture: 5. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Molto basso | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Molto basso | |
|
8.6 °C | 1006 hPa | 95% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:04:41. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Molto basso | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Molto basso | |
|
8.7 °C | 1002 hPa | 90% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:05:46. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Basso | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Basso | |
|
8.8 °C | 1009 hPa | 79% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:06:05. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Molto basso | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Molto basso | |
|
100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:04:45. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Molto basso | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:06:15. Letture: 6. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 46% | Molto basso | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 12:57:21. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Molto basso | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Molto basso | |
|
7.6 °C | 1005 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:01:17. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 47% | Molto basso | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:05:53. Letture: 6. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
|
40% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:06:05. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Molto basso | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Molto basso | |
|
7.3 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:05:31. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Basso | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 98% | Basso | |
|
8 °C | 1005 hPa | 82% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:06:10. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Molto basso | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Molto basso | |
|
7.9 °C | 1517 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:04:48. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Molto basso | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
|
510 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 13:04:18. Letture: 5. |
||||