| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.2 µg/m3 | 41% | Erg laag | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
|
18.2 °C | 986 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-07-18 03:28:07. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 31 µg/m3 | 156% | Gemiddeld | |
| PM10 | 54 µg/m3 | 108% | Gemiddeld | |
|
18.4 °C | 983 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-07-18 03:28:39. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Laag | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-07-18 03:27:13. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Erg laag | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Laag | |
|
17.6 °C | 989 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-07-18 03:24:54. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-05-30 16:22:30. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-06-30 18:19:08. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 495 µg/m3 | 2475% | Erg hoog | |
| PM10 | 531 µg/m3 | 1061% | Erg hoog | |
| Laatste vernieuwing: 2026-07-18 03:28:47. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-06-14 15:43:14. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 25 µg/m3 | 123% | Laag | |
| PM10 | 45 µg/m3 | 90% | Laag | |
|
19.3 °C | 987 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-07-18 03:27:41. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Laatste vernieuwing: 2026-06-17 19:31:25. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
| PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-06-28 21:48:46. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Laag | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-07-18 03:28:42. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
|
17.8 °C | 986 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-07-18 03:26:56. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-06-30 18:18:37. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
|
31% Laatste vernieuwing: 2026-05-27 09:38:43. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 100% | Laag | |
| PM10 | 36 µg/m3 | 72% | Laag | |
|
18 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2026-07-18 03:26:35. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 46% | Erg laag | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Erg laag | |
|
19.1 °C | 986 hPa | 92% Laatste vernieuwing: 2026-07-18 03:27:58. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-06-17 18:52:33. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 23 µg/m3 | 116% | Laag | |
| PM10 | 40 µg/m3 | 80% | Laag | |
|
17.1 °C | 988 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-07-18 03:28:18. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
|
505 hPa | 62% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 21:15:09. Lezingen: 1. |
||||