| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
|
20.7 °C | 994 hPa | 69% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:34:25. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
|
16.7 °C | 990 hPa | 83% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:33:58. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-08-24 17:30:23. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| PM10 | 4.9 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
|
19 °C | 997 hPa | 66% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:35:46. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-05-30 16:22:30. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-06-30 18:19:08. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 608 µg/m3 | 3039% | Erg hoog | |
| PM10 | 837 µg/m3 | 1674% | Erg hoog | |
|
100% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:34:02. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-06-14 15:43:14. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
|
22 °C | 995 hPa | 88% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:34:11. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Laatste vernieuwing: 2026-06-17 19:31:25. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| PM10 | 6.4 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:27:23. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:29:51. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
27.4 °C | 992 hPa | 57% Laatste vernieuwing: 2026-08-06 21:05:34. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-06-30 18:18:37. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
|
31% Laatste vernieuwing: 2026-05-27 09:38:43. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
|
17.2 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:34:46. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
| PM10 | 1.9 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
|
17.4 °C | 993 hPa | 73% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:33:39. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-06-17 18:52:33. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
|
21.6 °C | 990 hPa | 58% Laatste vernieuwing: 2026-07-27 16:57:06. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
|
505 hPa | 62% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 21:15:09. Lezingen: 1. |
||||