| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Erg laag | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
|
18.4 °C | 987 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-07-18 03:10:55. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 32 µg/m3 | 161% | Gemiddeld | |
| PM10 | 58 µg/m3 | 115% | Gemiddeld | |
|
18.6 °C | 983 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-07-18 03:11:30. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Laag | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-07-18 03:12:26. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Erg laag | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Laag | |
|
17.9 °C | 989 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-07-18 03:05:18. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-05-30 16:22:30. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-06-30 18:19:08. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 492 µg/m3 | 2460% | Erg hoog | |
| PM10 | 526 µg/m3 | 1052% | Erg hoog | |
| Laatste vernieuwing: 2026-07-18 03:11:35. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-06-14 15:43:14. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 24 µg/m3 | 122% | Laag | |
| PM10 | 44 µg/m3 | 87% | Laag | |
|
19.4 °C | 987 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-07-18 03:12:54. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Laatste vernieuwing: 2026-06-17 19:31:25. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
| PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-06-28 21:48:46. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Laag | |
| PM10 | 39 µg/m3 | 78% | Laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-07-18 03:09:04. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.9 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
|
17.9 °C | 986 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-07-18 03:12:13. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-06-30 18:18:37. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
|
31% Laatste vernieuwing: 2026-05-27 09:38:43. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 97% | Laag | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Laag | |
|
18.1 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2026-07-18 03:11:48. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Erg laag | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
|
19.2 °C | 986 hPa | 92% Laatste vernieuwing: 2026-07-18 03:13:10. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-06-17 18:52:33. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Erg laag | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Erg laag | |
|
17.4 °C | 988 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-07-18 03:13:10. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
|
505 hPa | 62% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 21:15:09. Lezingen: 1. |
||||