| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-08-27 05:24:05. Readings: 23. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
|
490 hPa | 94% Poslední update: 2026-08-27 05:25:55. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 45% | Velmi nízká | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
|
17.7 °C | 1000 hPa | 63% Poslední update: 2026-08-27 05:25:40. Readings: 29. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
|
524 hPa | 100% Poslední update: 2026-08-27 05:24:49. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
|
12.1 °C | 999 hPa | 100% Poslední update: 2026-08-27 05:25:07. Readings: 7. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
| PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
|
13.3 °C | 1000 hPa | 81% Poslední update: 2026-08-27 05:24:09. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
|
12.3 °C | 998 hPa | 90% Poslední update: 2026-08-27 05:25:11. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7.6 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
|
11.8 °C | 994 hPa | 91% Poslední update: 2026-08-27 05:24:48. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
|
11.4 °C | 1000 hPa | 84% Poslední update: 2026-08-27 05:25:36. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 823 µg/m3 | 4117% | Velmi vysoká | |
| PM10 | 1066 µg/m3 | 2132% | Velmi vysoká | |
|
100% Poslední update: 2026-08-27 05:26:07. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
|
12.7 °C | 999 hPa | 100% Poslední update: 2026-08-27 05:24:03. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-08-27 05:19:53. Readings: 6. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Velmi nízká | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-08-27 05:21:28. Readings: 6. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
|
13.9 °C | 100% Poslední update: 2026-08-27 05:25:07. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
| PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
|
14 °C | 997 hPa | 67% Poslední update: 2026-08-27 05:24:31. Readings: 24. |
||||