| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:37:17. Pomiary: 25. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
|
490 hPa | 89% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:36:51. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
|
17.9 °C | 1000 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:36:11. Pomiary: 29. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
|
524 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:35:51. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.7 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
|
12.9 °C | 999 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:36:10. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8.6 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
|
13.6 °C | 1000 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:37:33. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
|
12.8 °C | 997 hPa | 86% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:36:06. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.1 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
|
12.3 °C | 994 hPa | 91% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:35:48. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
|
12.1 °C | 1000 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:36:34. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 791 µg/m3 | 3954% | Bardzo wysoki | |
| PM10 | 1075 µg/m3 | 2151% | Bardzo wysoki | |
|
100% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:36:58. Pomiary: 23. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
|
13.8 °C | 999 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:37:27. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:30:56. Pomiary: 6. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:32:25. Pomiary: 6. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8.5 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
|
14.1 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:36:10. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
|
14.3 °C | 997 hPa | 67% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:37:38. Pomiary: 25. |
||||