| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Niski | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
|
10.3 °C | 1006 hPa | 94% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 11:59:29. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Niski | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 61% | Niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 12:00:51. Pomiary: 25. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Niski | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 11:59:48. Pomiary: 24. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 30 µg/m3 | 151% | Średni | |
| PM10 | 40 µg/m3 | 79% | Niski | |
|
13.4 °C | 1008 hPa | 63% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 11:59:18. Pomiary: 29. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Bardzo niski | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
|
528 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 11:59:31. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Niski | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Niski | |
|
7.7 °C | 1007 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 11:55:02. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Niski | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Niski | |
|
10.5 °C | 1010 hPa | 65% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 11:59:04. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Bardzo niski | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
|
12.1 °C | 1008 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 12:00:34. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Bardzo niski | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
|
8.9 °C | 1006 hPa | 98% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 12:00:54. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Bardzo niski | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
|
8.8 °C | 1003 hPa | 95% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 11:59:37. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Niski | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Niski | |
|
8.6 °C | 1009 hPa | 87% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 11:59:56. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Niski | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Niski | |
|
100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 12:00:45. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Bardzo niski | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 12:00:10. Pomiary: 25. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.7 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
|
9.7 °C | 1008 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 11:09:14. Pomiary: 4. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Bardzo niski | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 11:58:17. Pomiary: 6. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 100% | Niski | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Niski | |
|
7.4 °C | 1006 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 11:52:19. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Bardzo niski | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 11:59:35. Pomiary: 24. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
|
41% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 11:59:46. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 23 µg/m3 | 114% | Niski | |
| PM10 | 36 µg/m3 | 73% | Niski | |
|
7.3 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 11:59:22. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Bardzo niski | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
|
7.9 °C | 1006 hPa | 88% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 11:58:59. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Bardzo niski | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
|
7.4 °C | 1516 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 12:01:04. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Bardzo niski | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
|
510 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 12:00:26. Pomiary: 24. |
||||