| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Low | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Very low | |
|
9.7 °C | 1006 hPa | 89% Последнее обновление: 2026-11-02 13:01:50. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Very low | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-11-02 13:02:17. Чтения: 24. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Low | |
| PM10 | 37 µg/m3 | 75% | Low | |
| Последнее обновление: 2026-11-02 13:03:26. Чтения: 25. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 147% | Low | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 76% | Low | |
|
13 °C | 1008 hPa | 61% Последнее обновление: 2026-11-02 13:03:12. Чтения: 29. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Very low | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Low | |
|
528 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-11-02 13:03:11. Чтения: 25. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Low | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Low | |
|
7.6 °C | 1007 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-11-02 12:53:49. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Low | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Low | |
|
10.7 °C | 1010 hPa | 63% Последнее обновление: 2026-11-02 13:02:44. Чтения: 25. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Low | |
| PM10 | 34 µg/m3 | 68% | Low | |
|
11.5 °C | 1008 hPa | 66% Последнее обновление: 2026-11-02 13:02:06. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Very low | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Very low | |
|
8.7 °C | 1006 hPa | 95% Последнее обновление: 2026-11-02 13:02:14. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.9 µg/m3 | 50% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Very low | |
|
8.7 °C | 1002 hPa | 90% Последнее обновление: 2026-11-02 13:03:19. Чтения: 25. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Low | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Low | |
|
8.8 °C | 1009 hPa | 79% Последнее обновление: 2026-11-02 13:01:11. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Low | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Very low | |
|
100% Последнее обновление: 2026-11-02 13:02:18. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Very low | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-11-02 13:01:21. Чтения: 24. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.5 µg/m3 | 48% | Very low | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-11-02 12:57:21. Чтения: 6. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Low | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Very low | |
|
7.6 °C | 1005 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-11-02 13:01:17. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.9 µg/m3 | 49% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-11-02 13:03:26. Чтения: 25. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 13% | Very low | |
| PM10 | 4.7 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
39% Последнее обновление: 2026-11-02 13:01:06. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Low | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Very low | |
|
7.3 °C | 100% Последнее обновление: 2026-11-02 13:03:04. Чтения: 25. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Very low | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Low | |
|
8 °C | 1005 hPa | 83% Последнее обновление: 2026-11-02 13:01:12. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Very low | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Very low | |
|
7.9 °C | 1518 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-11-02 13:02:22. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Very low | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Very low | |
|
510 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-11-02 13:01:44. Чтения: 22. |
||||