| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:45:39. Măsurători: 23. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 135% | Scăzut | |
| PM10 | 59 µg/m3 | 118% | Mediu | |
| Ultima actualizare: 2026-10-16 23:45:34. Măsurători: 24. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-10-16 23:44:08. Măsurători: 24. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 145% | Scăzut | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 99% | Scăzut | |
|
11.9 °C | 999 hPa | 72% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:45:12. Măsurători: 29. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
|
528 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:45:43. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Scăzut | |
| PM10 | 41 µg/m3 | 82% | Scăzut | |
|
5 °C | 998 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:37:51. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
|
10.9 °C | 999 hPa | 71% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:43:11. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 98% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:45:08. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.6 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
|
6.5 °C | 994 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:44:40. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Scăzut | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-10-16 23:43:40. Măsurători: 24. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 133% | Scăzut | |
| PM10 | 45 µg/m3 | 90% | Scăzut | |
|
100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:44:06. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.5 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-10-16 23:43:56. Măsurători: 24. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 43 µg/m3 | 87% | Scăzut | |
|
7 °C | 998 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:44:49. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.3 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-10-16 23:42:56. Măsurători: 6. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.5 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
|
5.2 °C | 997 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:45:40. Măsurători: 7. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
|
43% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:44:38. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.8 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
|
5.1 °C | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:45:21. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
|
7.8 °C | 997 hPa | 78% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:43:54. Măsurători: 24. |
||||