| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Very low | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Very low | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:45:39. Чтения: 23. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 26 µg/m3 | 131% | Low | |
| PM10 | 57 µg/m3 | 114% | Medium | |
| Последнее обновление: 2026-10-16 23:45:34. Чтения: 23. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Very low | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Low | |
| Последнее обновление: 2026-10-16 23:44:08. Чтения: 24. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 145% | Low | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 99% | Low | |
|
11.9 °C | 999 hPa | 72% Последнее обновление: 2026-10-16 23:45:12. Чтения: 29. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 45% | Very low | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Very low | |
|
528 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:45:43. Чтения: 25. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Low | |
| PM10 | 41 µg/m3 | 82% | Low | |
|
5 °C | 998 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:37:51. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Very low | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Very low | |
|
10.9 °C | 999 hPa | 71% Последнее обновление: 2026-10-16 23:43:11. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 45% | Very low | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Very low | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 98% Последнее обновление: 2026-10-16 23:45:08. Чтения: 25. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.6 µg/m3 | 43% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Very low | |
|
6.5 °C | 994 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:44:40. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Low | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Low | |
| Последнее обновление: 2026-10-16 23:43:40. Чтения: 24. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 133% | Low | |
| PM10 | 45 µg/m3 | 90% | Low | |
|
100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:44:06. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.5 µg/m3 | 43% | Very low | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-10-16 23:43:56. Чтения: 24. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Very low | |
| PM10 | 45 µg/m3 | 89% | Low | |
|
7 °C | 998 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:44:49. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.3 µg/m3 | 37% | Very low | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-10-16 23:42:56. Чтения: 6. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.5 µg/m3 | 37% | Very low | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Very low | |
|
5.2 °C | 997 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:45:40. Чтения: 7. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
43% Последнее обновление: 2026-10-16 23:44:38. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.8 µg/m3 | 49% | Very low | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Very low | |
|
5.1 °C | 100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:45:21. Чтения: 25. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 34% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Very low | |
|
7.8 °C | 997 hPa | 78% Последнее обновление: 2026-10-16 23:43:54. Чтения: 24. |
||||