| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
|
38.7 °C | 998 hPa | 28% Последнее обновление: 2026-06-26 11:07:38. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 25 µg/m3 | 123% | Low | |
| PM10 | 40 µg/m3 | 81% | Low | |
|
17.4 °C | 983 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-07-18 03:26:34. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Very low | |
| PM10 | 36 µg/m3 | 72% | Low | |
| Последнее обновление: 2026-07-18 03:26:30. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Very low | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Low | |
| Последнее обновление: 2026-07-18 03:27:56. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 147% | Low | |
| PM10 | 72 µg/m3 | 144% | Medium | |
|
24.5 °C | 988 hPa | 92% Последнее обновление: 2026-07-18 03:27:56. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Very low | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Very low | |
|
523 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-07-18 03:27:40. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
|
18.2 °C | 987 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-07-18 03:27:40. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Very low | |
|
27 °C | 995 hPa | 31% Последнее обновление: 2026-06-17 19:31:57. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Very low | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Very low | |
|
19.1 °C | 988 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-07-18 03:28:43. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.2 µg/m3 | 41% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Very low | |
|
18.2 °C | 986 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-07-18 03:28:07. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 31 µg/m3 | 156% | Medium | |
| PM10 | 54 µg/m3 | 108% | Medium | |
|
18.4 °C | 983 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-07-18 03:28:39. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Low | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Low | |
| Последнее обновление: 2026-07-18 03:27:13. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Very low | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Low | |
|
17.6 °C | 989 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-07-18 03:24:54. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-05-30 16:22:30. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Very low | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-06-30 18:19:08. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 495 µg/m3 | 2475% | Very high | |
| PM10 | 531 µg/m3 | 1061% | Very high | |
| Последнее обновление: 2026-07-18 03:28:47. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-06-14 15:43:14. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 25 µg/m3 | 123% | Low | |
| PM10 | 45 µg/m3 | 90% | Low | |
|
19.3 °C | 987 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-07-18 03:27:41. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Very low | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Последнее обновление: 2026-06-17 19:31:25. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Very low | |
| PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-06-28 21:48:46. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Low | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Low | |
| Последнее обновление: 2026-07-18 03:28:42. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 20% | Very low | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
|
17.8 °C | 986 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-07-18 03:26:56. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Very low | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-06-30 18:18:37. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
|
31% Последнее обновление: 2026-05-27 09:38:43. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 100% | Low | |
| PM10 | 36 µg/m3 | 72% | Low | |
|
18 °C | 100% Последнее обновление: 2026-07-18 03:26:35. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 46% | Very low | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Very low | |
|
19.1 °C | 986 hPa | 92% Последнее обновление: 2026-07-18 03:27:58. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-06-17 18:52:33. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 23 µg/m3 | 116% | Low | |
| PM10 | 40 µg/m3 | 80% | Low | |
|
17.1 °C | 988 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-07-18 03:28:18. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
505 hPa | 62% Последнее обновление: 2026-05-02 21:15:09. Чтения: 1. |
||||