| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
23,1 °C | 997 hPa | 29% Последнее обновление: 2026-05-29 20:17:27. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Very low | |
|
21,6 °C | 997 hPa | 36% Последнее обновление: 2026-05-29 20:16:31. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-05-29 20:15:44. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-05-29 20:16:50. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
27,2 °C | 999 hPa | 26% Последнее обновление: 2026-05-29 20:16:59. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Very low | |
|
520 hPa | 32% Последнее обновление: 2026-05-29 20:15:52. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Very low | |
|
22,7 °C | 998 hPa | 34% Последнее обновление: 2026-05-29 20:11:58. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Very low | |
|
23,6 °C | 997 hPa | 25% Последнее обновление: 2026-05-29 20:13:15. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Very low | |
| PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
22 °C | 999 hPa | 31% Последнее обновление: 2026-05-29 20:17:25. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
21,1 °C | 996 hPa | 33% Последнее обновление: 2026-05-29 20:16:50. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Very low | |
| PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
22,6 °C | 993 hPa | 31% Последнее обновление: 2026-05-29 20:16:57. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-05-29 20:17:18. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
|
20,8 °C | 999 hPa | 35% Последнее обновление: 2026-05-29 20:12:17. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-05-29 20:15:42. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-05-29 20:15:58. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-05-29 20:16:23. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-05-29 20:11:33. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Low | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Very low | |
|
23,9 °C | 998 hPa | 33% Последнее обновление: 2026-05-29 20:17:34. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Very low | |
|
22,2 °C | 999 hPa | 27% Последнее обновление: 2026-05-29 20:12:06. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Very low | |
| PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-05-29 20:16:05. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-05-29 20:07:59. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Very low | |
| PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | Very low | |
|
22,3 °C | 996 hPa | 35% Последнее обновление: 2026-05-29 20:15:22. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-05-29 20:10:33. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Very low | |
|
31% Последнее обновление: 2026-05-27 09:38:43. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Very low | |
|
23,3 °C | 92% Последнее обновление: 2026-05-29 20:16:15. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
20,3 °C | 996 hPa | 34% Последнее обновление: 2026-05-29 20:15:47. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-05-29 20:17:35. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Very low | |
|
19,4 °C | 1001 hPa | 35% Последнее обновление: 2026-05-28 12:10:48. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
505 hPa | 62% Последнее обновление: 2026-05-02 21:15:09. Чтения: 1. |
||||