| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
|
23,1 °C | 997 hPa | 29% Posljednje ažuriranje: 2026-05-29 20:17:27. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
|
21,6 °C | 997 hPa | 36% Posljednje ažuriranje: 2026-05-29 20:16:31. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-05-29 20:15:44. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-05-29 20:16:50. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
|
27,2 °C | 999 hPa | 26% Posljednje ažuriranje: 2026-05-29 20:16:59. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
|
520 hPa | 32% Posljednje ažuriranje: 2026-05-29 20:15:52. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
|
22,7 °C | 998 hPa | 34% Posljednje ažuriranje: 2026-05-29 20:11:58. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
|
23,6 °C | 997 hPa | 25% Posljednje ažuriranje: 2026-05-29 20:13:15. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
|
22 °C | 999 hPa | 31% Posljednje ažuriranje: 2026-05-29 20:17:25. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
|
21,1 °C | 996 hPa | 33% Posljednje ažuriranje: 2026-05-29 20:16:50. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
|
22,6 °C | 993 hPa | 31% Posljednje ažuriranje: 2026-05-29 20:16:57. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-05-29 20:17:18. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
|
20,8 °C | 999 hPa | 35% Posljednje ažuriranje: 2026-05-29 20:12:17. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-05-29 20:15:42. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-05-29 20:15:58. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-05-29 20:16:23. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-05-29 20:11:33. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Nizak | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Vrlo nizak | |
|
23,9 °C | 998 hPa | 33% Posljednje ažuriranje: 2026-05-29 20:17:34. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
|
22,2 °C | 999 hPa | 27% Posljednje ažuriranje: 2026-05-29 20:12:06. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-05-29 20:16:05. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-05-29 20:07:59. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
|
22,3 °C | 996 hPa | 35% Posljednje ažuriranje: 2026-05-29 20:15:22. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-05-29 20:10:33. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
|
31% Posljednje ažuriranje: 2026-05-27 09:38:43. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
|
23,3 °C | 92% Posljednje ažuriranje: 2026-05-29 20:16:15. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
|
20,3 °C | 996 hPa | 34% Posljednje ažuriranje: 2026-05-29 20:15:47. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-05-29 20:17:35. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
|
19,4 °C | 1001 hPa | 35% Posljednje ažuriranje: 2026-05-28 12:10:48. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
|
505 hPa | 62% Posljednje ažuriranje: 2026-05-02 21:15:09. Očitavanja: 1. |
||||