| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
|
38.7 °C | 998 hPa | 28% Posljednje ažuriranje: 2026-06-26 11:07:38. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 25 µg/m3 | 123% | Nizak | |
| PM10 | 40 µg/m3 | 81% | Nizak | |
|
17.4 °C | 983 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 03:26:34. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 36 µg/m3 | 72% | Nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 03:26:30. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 03:27:56. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 147% | Nizak | |
| PM10 | 72 µg/m3 | 144% | Srednji | |
|
24.5 °C | 988 hPa | 92% Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 03:27:56. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Vrlo nizak | |
|
523 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 03:27:40. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
|
18.2 °C | 987 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 03:27:40. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
|
27 °C | 995 hPa | 31% Posljednje ažuriranje: 2026-06-17 19:31:57. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Vrlo nizak | |
|
19.1 °C | 988 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 03:28:43. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.2 µg/m3 | 41% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
|
18.2 °C | 986 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 03:28:07. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 31 µg/m3 | 156% | Srednji | |
| PM10 | 54 µg/m3 | 108% | Srednji | |
|
18.4 °C | 983 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 03:28:39. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Nizak | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 03:27:13. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Nizak | |
|
17.6 °C | 989 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 03:24:54. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-05-30 16:22:30. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-06-30 18:19:08. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 495 µg/m3 | 2475% | Vrlo visok | |
| PM10 | 531 µg/m3 | 1061% | Vrlo visok | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 03:28:47. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-06-14 15:43:14. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 25 µg/m3 | 123% | Nizak | |
| PM10 | 45 µg/m3 | 90% | Nizak | |
|
19.3 °C | 987 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 03:27:41. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Posljednje ažuriranje: 2026-06-17 19:31:25. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-06-28 21:48:46. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Nizak | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 03:28:42. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
|
17.8 °C | 986 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 03:26:56. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-06-30 18:18:37. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
|
31% Posljednje ažuriranje: 2026-05-27 09:38:43. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 100% | Nizak | |
| PM10 | 36 µg/m3 | 72% | Nizak | |
|
18 °C | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 03:26:35. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 46% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Vrlo nizak | |
|
19.1 °C | 986 hPa | 92% Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 03:27:58. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-06-17 18:52:33. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 23 µg/m3 | 116% | Nizak | |
| PM10 | 40 µg/m3 | 80% | Nizak | |
|
17.1 °C | 988 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 03:28:18. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
|
505 hPa | 62% Posljednje ažuriranje: 2026-05-02 21:15:09. Očitavanja: 1. |
||||