| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:34:18. Lezingen: 24. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:29:35. Lezingen: 23. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| PM10 | 5.9 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
|
25.6 °C | 996 hPa | 51% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:32:49. Lezingen: 29. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
|
523 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:28:44. Lezingen: 23. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
| PM10 | 2.1 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
|
20.3 °C | 995 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:21:28. Lezingen: 5. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
| PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
|
18 °C | 996 hPa | 76% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:32:51. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
|
20.4 °C | 994 hPa | 70% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:31:57. Lezingen: 23. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| PM10 | 2.8 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
|
16.7 °C | 990 hPa | 83% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:33:58. Lezingen: 10. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
18.8 °C | 997 hPa | 67% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:33:19. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 468 µg/m3 | 2342% | Erg hoog | |
| PM10 | 559 µg/m3 | 1118% | Erg hoog | |
|
100% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:34:02. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
|
22 °C | 995 hPa | 88% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:34:11. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM10 | 6.6 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:27:23. Lezingen: 6. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM10 | 8.4 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:29:51. Lezingen: 6. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
|
17.2 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:32:19. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| PM10 | 3.2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
|
17.4 °C | 993 hPa | 73% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:33:39. Lezingen: 25. |
||||