| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
|
20.7 °C | 994 hPa | 69% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:34:25. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
|
16.7 °C | 990 hPa | 83% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:33:58. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-08-24 17:30:23. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
|
18.8 °C | 997 hPa | 67% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:33:19. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-05-30 16:22:30. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-06-30 18:19:08. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 608 µg/m3 | 3039% | Vrlo visok | |
| PM10 | 837 µg/m3 | 1674% | Vrlo visok | |
|
100% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:34:02. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-06-14 15:43:14. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
|
22 °C | 995 hPa | 88% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:34:11. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Posljednje ažuriranje: 2026-06-17 19:31:25. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6.4 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:27:23. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:29:51. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
|
27.4 °C | 992 hPa | 57% Posljednje ažuriranje: 2026-08-06 21:05:34. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-06-30 18:18:37. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
|
31% Posljednje ažuriranje: 2026-05-27 09:38:43. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
|
17.2 °C | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:34:46. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1.9 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
|
17.4 °C | 993 hPa | 73% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:33:39. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-06-17 18:52:33. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
|
21.6 °C | 990 hPa | 58% Posljednje ažuriranje: 2026-07-27 16:57:06. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
|
505 hPa | 62% Posljednje ažuriranje: 2026-05-02 21:15:09. Očitavanja: 1. |
||||