| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Vrlo nizak | |
|
18.4 °C | 987 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 03:10:55. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 32 µg/m3 | 161% | Srednji | |
| PM10 | 58 µg/m3 | 115% | Srednji | |
|
18.6 °C | 983 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 03:11:30. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Nizak | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 03:09:58. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Nizak | |
|
17.9 °C | 989 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 03:05:18. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-05-30 16:22:30. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-06-30 18:19:08. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 492 µg/m3 | 2460% | Vrlo visok | |
| PM10 | 526 µg/m3 | 1052% | Vrlo visok | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 03:11:35. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-06-14 15:43:14. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Nizak | |
|
19.4 °C | 988 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 03:10:26. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Posljednje ažuriranje: 2026-06-17 19:31:25. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-06-28 21:48:46. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Nizak | |
| PM10 | 39 µg/m3 | 78% | Nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 03:09:04. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.9 µg/m3 | 40% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Vrlo nizak | |
|
17.9 °C | 986 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 03:12:13. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-06-30 18:18:37. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
|
31% Posljednje ažuriranje: 2026-05-27 09:38:43. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 97% | Nizak | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Nizak | |
|
18.1 °C | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 03:11:48. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Vrlo nizak | |
|
19.2 °C | 986 hPa | 92% Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 03:10:42. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-06-17 18:52:33. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Vrlo nizak | |
|
17.4 °C | 988 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 03:10:41. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
|
505 hPa | 62% Posljednje ažuriranje: 2026-05-02 21:15:09. Očitavanja: 1. |
||||