| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-08-27 05:26:32. Readings: 566. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
|
490 hPa | 94% Poslední update: 2026-08-27 05:28:22. Readings: 583. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.4 µg/m3 | 42% | Velmi nízká | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Velmi nízká | |
|
17.5 °C | 1000 hPa | 63% Poslední update: 2026-08-27 05:27:44. Readings: 691. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
|
524 hPa | 100% Poslední update: 2026-08-27 05:27:16. Readings: 583. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
| PM10 | 9.8 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
|
12.1 °C | 999 hPa | 100% Poslední update: 2026-08-27 05:25:07. Readings: 144. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
|
13.3 °C | 1000 hPa | 80% Poslední update: 2026-08-27 05:26:36. Readings: 584. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
|
12.3 °C | 998 hPa | 90% Poslední update: 2026-08-27 05:27:37. Readings: 566. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
|
11.8 °C | 994 hPa | 91% Poslední update: 2026-08-27 05:27:15. Readings: 558. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Nízká | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 55% | Nízká | |
|
11.4 °C | 1000 hPa | 84% Poslední update: 2026-08-27 05:28:03. Readings: 557. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 776 µg/m3 | 3881% | Velmi vysoká | |
| PM10 | 948 µg/m3 | 1896% | Velmi vysoká | |
|
100% Poslední update: 2026-08-27 05:26:07. Readings: 584. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Velmi nízká | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
|
12.7 °C | 999 hPa | 100% Poslední update: 2026-08-27 05:26:30. Readings: 587. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-08-27 05:19:53. Readings: 147. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Velmi nízká | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-08-27 05:21:28. Readings: 146. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
|
13.9 °C | 100% Poslední update: 2026-08-27 05:27:34. Readings: 587. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
| PM10 | 8.2 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
|
13.9 °C | 997 hPa | 67% Poslední update: 2026-08-27 05:26:59. Readings: 566. |
||||