| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Velmi nízká | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
|
8.8 °C | 1006 hPa | 92% Poslední update: 2026-11-02 14:08:43. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Velmi nízká | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-11-02 14:08:38. Readings: 6. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.5 µg/m3 | 47% | Velmi nízká | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-11-02 14:09:39. Readings: 6. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Nízká | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Velmi nízká | |
|
12.3 °C | 1008 hPa | 63% Poslední update: 2026-11-02 14:09:16. Readings: 7. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.2 µg/m3 | 41% | Velmi nízká | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
|
528 hPa | 100% Poslední update: 2026-11-02 14:09:21. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Velmi nízká | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
|
7.2 °C | 1007 hPa | 100% Poslední update: 2026-11-02 14:02:25. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.7 µg/m3 | 48% | Velmi nízká | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
|
10.3 °C | 1009 hPa | 62% Poslední update: 2026-11-02 14:08:52. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Velmi nízká | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
|
11.6 °C | 1007 hPa | 65% Poslední update: 2026-11-02 14:08:23. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.4 µg/m3 | 42% | Velmi nízká | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Velmi nízká | |
|
8.1 °C | 1005 hPa | 95% Poslední update: 2026-11-02 14:08:27. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Velmi nízká | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
|
8.2 °C | 1002 hPa | 91% Poslední update: 2026-11-02 14:09:39. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Velmi nízká | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Nízká | |
|
8.4 °C | 1009 hPa | 80% Poslední update: 2026-11-02 14:09:51. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Velmi nízká | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
|
100% Poslední update: 2026-11-02 14:08:51. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-11-02 14:09:52. Readings: 6. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Velmi nízká | |
|
9.8 °C | 1007 hPa | 100% Poslední update: 2026-11-02 14:08:20. Readings: 5. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.7 µg/m3 | 43% | Velmi nízká | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-11-02 14:06:00. Readings: 2. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.8 µg/m3 | 49% | Velmi nízká | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Velmi nízká | |
|
6.7 °C | 1005 hPa | 100% Poslední update: 2026-11-02 14:10:19. Readings: 2. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7.9 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-11-02 14:09:48. Readings: 6. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
|
39% Poslední update: 2026-11-02 14:09:54. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.5 µg/m3 | 48% | Velmi nízká | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
|
6.5 °C | 100% Poslední update: 2026-11-02 14:09:12. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
|
7.4 °C | 1005 hPa | 83% Poslední update: 2026-11-02 14:08:20. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.6 µg/m3 | 43% | Velmi nízká | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
|
7.3 °C | 1516 hPa | 100% Poslední update: 2026-11-02 14:08:31. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 46% | Velmi nízká | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
|
511 hPa | 100% Poslední update: 2026-11-02 14:09:09. Readings: 6. |
||||