| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-08-27 05:28:59. Readings: 6. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
|
490 hPa | 94% Poslední update: 2026-08-27 05:28:22. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.2 µg/m3 | 46% | Velmi nízká | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Velmi nízká | |
|
17.5 °C | 1000 hPa | 63% Poslední update: 2026-08-27 05:27:44. Readings: 7. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
|
524 hPa | 100% Poslední update: 2026-08-27 05:27:16. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
| PM10 | 6.8 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
|
12.1 °C | 999 hPa | 100% Poslední update: 2026-08-27 05:25:07. Readings: 2. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
| PM10 | 9.4 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
|
13.2 °C | 1000 hPa | 81% Poslední update: 2026-08-27 05:29:04. Readings: 7. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
| PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
|
12.3 °C | 998 hPa | 90% Poslední update: 2026-08-27 05:27:37. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7.9 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
|
11.8 °C | 994 hPa | 91% Poslední update: 2026-08-27 05:27:15. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.5 µg/m3 | 38% | Velmi nízká | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Velmi nízká | |
|
11.4 °C | 1000 hPa | 84% Poslední update: 2026-08-27 05:28:03. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 893 µg/m3 | 4465% | Velmi vysoká | |
| PM10 | 1166 µg/m3 | 2333% | Velmi vysoká | |
|
100% Poslední update: 2026-08-27 05:28:34. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
|
12.6 °C | 999 hPa | 100% Poslední update: 2026-08-27 05:28:57. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-08-27 05:19:53. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-08-27 05:21:28. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
| PM10 | 8.8 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
|
13.9 °C | 100% Poslední update: 2026-08-27 05:27:34. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
|
13.9 °C | 997 hPa | 67% Poslední update: 2026-08-27 05:26:59. Readings: 6. |
||||