| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
|
38.7 °C | 998 hPa | 28% Poslední update: 2026-06-26 11:07:38. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Nízká | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Velmi nízká | |
|
14.8 °C | 989 hPa | 100% Poslední update: 2026-07-19 04:22:44. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-08-27 05:26:32. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
|
490 hPa | 94% Poslední update: 2026-08-27 05:25:55. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.2 µg/m3 | 46% | Velmi nízká | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Velmi nízká | |
|
17.5 °C | 1000 hPa | 63% Poslední update: 2026-08-27 05:27:44. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.7 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
| PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
|
524 hPa | 100% Poslední update: 2026-08-27 05:27:16. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
|
12.1 °C | 999 hPa | 100% Poslední update: 2026-08-27 05:25:07. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
|
27 °C | 995 hPa | 31% Poslední update: 2026-06-17 19:31:57. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
| PM10 | 9.5 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
|
13.3 °C | 1000 hPa | 80% Poslední update: 2026-08-27 05:26:36. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7.4 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
|
12.3 °C | 998 hPa | 90% Poslední update: 2026-08-27 05:27:37. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
| PM10 | 8.6 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
|
11.8 °C | 994 hPa | 91% Poslední update: 2026-08-27 05:27:15. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
| PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-08-24 17:30:23. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.9 µg/m3 | 40% | Velmi nízká | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Velmi nízká | |
|
11.4 °C | 1000 hPa | 84% Poslední update: 2026-08-27 05:28:03. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-05-30 16:22:30. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Velmi nízká | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-06-30 18:19:08. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 900 µg/m3 | 4500% | Velmi vysoká | |
| PM10 | 1219 µg/m3 | 2438% | Velmi vysoká | |
|
100% Poslední update: 2026-08-27 05:26:07. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-06-14 15:43:14. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
|
12.7 °C | 999 hPa | 100% Poslední update: 2026-08-27 05:26:30. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Poslední update: 2026-06-17 19:31:25. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-08-27 05:19:53. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-08-27 05:21:28. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
27.4 °C | 992 hPa | 57% Poslední update: 2026-08-06 21:05:34. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-06-30 18:18:37. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
|
31% Poslední update: 2026-05-27 09:38:43. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
|
13.9 °C | 100% Poslední update: 2026-08-27 05:27:34. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
|
13.9 °C | 997 hPa | 67% Poslední update: 2026-08-27 05:26:59. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-06-17 18:52:33. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
|
21.6 °C | 990 hPa | 58% Poslední update: 2026-07-27 16:57:06. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
|
505 hPa | 62% Poslední update: 2026-05-02 21:15:09. Readings: 1. |
||||