| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Nagyon alacsony | |
|
18.3 °C | 987 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-18 03:13:22. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 33 µg/m3 | 165% | Közepes | |
| PM10 | 55 µg/m3 | 110% | Közepes | |
|
18.5 °C | 983 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-18 03:13:57. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Alacsony | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 55% | Alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-07-18 03:14:52. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Alacsony | |
|
17.9 °C | 989 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-18 03:05:18. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-05-30 16:22:30. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-30 18:19:08. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 505 µg/m3 | 2525% | Nagyon magas | |
| PM10 | 540 µg/m3 | 1080% | Nagyon magas | |
| Utolsó frissítés: 2026-07-18 03:14:02. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-14 15:43:14. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 24 µg/m3 | 122% | Alacsony | |
| PM10 | 44 µg/m3 | 87% | Alacsony | |
|
19.4 °C | 987 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-18 03:12:54. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Utolsó frissítés: 2026-06-17 19:31:25. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-28 21:48:46. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Alacsony | |
| PM10 | 39 µg/m3 | 78% | Alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-07-18 03:09:04. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 33% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Nagyon alacsony | |
|
17.9 °C | 986 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-18 03:14:40. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-30 18:18:37. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
|
31% Utolsó frissítés: 2026-05-27 09:38:43. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 97% | Alacsony | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Alacsony | |
|
18.1 °C | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-18 03:14:15. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Nagyon alacsony | |
|
19.2 °C | 986 hPa | 92% Utolsó frissítés: 2026-07-18 03:13:10. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-17 18:52:33. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Nagyon alacsony | |
|
17.4 °C | 988 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-18 03:13:10. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
|
505 hPa | 62% Utolsó frissítés: 2026-05-02 21:15:09. Readings: 1. |
||||