| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
|
17.7 °C | 986 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-18 04:24:32. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 26 µg/m3 | 128% | Alacsony | |
| PM10 | 44 µg/m3 | 88% | Alacsony | |
|
18.1 °C | 983 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-18 04:24:58. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-07-18 04:25:57. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Nagyon alacsony | |
|
17.1 °C | 989 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-18 04:23:39. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-05-30 16:22:30. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-30 18:19:08. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 437 µg/m3 | 2185% | Nagyon magas | |
| PM10 | 470 µg/m3 | 939% | Nagyon magas | |
| Utolsó frissítés: 2026-07-18 04:25:13. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-14 15:43:14. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 109% | Alacsony | |
| PM10 | 47 µg/m3 | 94% | Alacsony | |
|
18.5 °C | 987 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-18 04:26:32. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Utolsó frissítés: 2026-06-17 19:31:25. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-28 21:48:46. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-07-18 04:17:45. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.3 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Nagyon alacsony | |
|
17.3 °C | 986 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-18 04:25:49. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-30 18:18:37. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
|
31% Utolsó frissítés: 2026-05-27 09:38:43. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Alacsony | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Nagyon alacsony | |
|
17.5 °C | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-18 04:25:21. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.7 µg/m3 | 39% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Nagyon alacsony | |
|
18.7 °C | 986 hPa | 91% Utolsó frissítés: 2026-07-18 04:24:32. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-17 18:52:33. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Nagyon alacsony | |
|
16.5 °C | 988 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-18 04:23:38. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
|
505 hPa | 62% Utolsó frissítés: 2026-05-02 21:15:09. Readings: 1. |
||||