| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
|
20.7 °C | 994 hPa | 69% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:34:25. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1.7 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
|
16.7 °C | 990 hPa | 82% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:36:25. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-08-24 17:30:23. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4.9 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
|
19 °C | 997 hPa | 66% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:35:46. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-05-30 16:22:30. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-30 18:19:08. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 787 µg/m3 | 3933% | Nagyon magas | |
| PM10 | 1436 µg/m3 | 2872% | Nagyon magas | |
|
100% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:36:30. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-14 15:43:14. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
|
21.9 °C | 995 hPa | 88% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:36:38. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Utolsó frissítés: 2026-06-17 19:31:25. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6.4 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:27:23. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:29:51. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
27.4 °C | 992 hPa | 57% Utolsó frissítés: 2026-08-06 21:05:34. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-30 18:18:37. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
|
31% Utolsó frissítés: 2026-05-27 09:38:43. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
|
17.2 °C | 100% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:34:46. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.1 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
|
17.4 °C | 993 hPa | 73% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:36:07. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-17 18:52:33. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
|
21.6 °C | 990 hPa | 58% Utolsó frissítés: 2026-07-27 16:57:06. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
|
505 hPa | 62% Utolsó frissítés: 2026-05-02 21:15:09. Readings: 1. |
||||