| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Bardzo niski | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
|
9.6 °C | 1006 hPa | 89% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:06:48. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Bardzo niski | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:04:45. Pomiary: 6. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Niski | |
| PM10 | 39 µg/m3 | 77% | Niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:05:53. Pomiary: 6. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 25 µg/m3 | 126% | Niski | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 65% | Niski | |
|
13.2 °C | 1008 hPa | 60% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:05:16. Pomiary: 7. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Bardzo niski | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
|
528 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:05:38. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Niski | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Niski | |
|
7.6 °C | 1007 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:03:36. Pomiary: 2. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Bardzo niski | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
|
10.7 °C | 1010 hPa | 63% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:05:11. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Bardzo niski | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
|
11.5 °C | 1008 hPa | 66% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:02:06. Pomiary: 5. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Bardzo niski | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
|
8.6 °C | 1006 hPa | 95% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:04:41. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
|
8.7 °C | 1002 hPa | 90% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:05:46. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Niski | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Niski | |
|
8.8 °C | 1009 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:06:05. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Bardzo niski | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
|
100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:04:45. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Bardzo niski | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:06:15. Pomiary: 6. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 12:57:21. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Bardzo niski | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
|
7.6 °C | 1005 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:01:17. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:05:53. Pomiary: 6. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
|
40% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:06:05. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Bardzo niski | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
|
7.3 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:05:31. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Niski | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 98% | Niski | |
|
8 °C | 1005 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:06:10. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Bardzo niski | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
|
7.9 °C | 1517 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:04:48. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Bardzo niski | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
|
510 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:06:46. Pomiary: 6. |
||||