| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:37:17. Pomiary: 566. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
|
490 hPa | 89% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:39:18. Pomiary: 583. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.4 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
|
17.9 °C | 1000 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:38:15. Pomiary: 691. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
|
523 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:38:18. Pomiary: 583. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
|
12.9 °C | 999 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:36:10. Pomiary: 144. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
|
13.6 °C | 1000 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:37:33. Pomiary: 584. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
|
12.8 °C | 997 hPa | 86% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:38:33. Pomiary: 566. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.7 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
|
12.3 °C | 994 hPa | 91% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:38:15. Pomiary: 558. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Niski | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 55% | Niski | |
|
12.1 °C | 1000 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:39:01. Pomiary: 557. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 779 µg/m3 | 3893% | Bardzo wysoki | |
| PM10 | 965 µg/m3 | 1930% | Bardzo wysoki | |
|
100% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:36:58. Pomiary: 584. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
|
13.8 °C | 999 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:37:27. Pomiary: 587. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:30:56. Pomiary: 147. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:32:25. Pomiary: 146. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
|
14.2 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:38:37. Pomiary: 587. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
|
14.3 °C | 997 hPa | 67% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:37:38. Pomiary: 566. |
||||