| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Niski | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Niski | |
|
10.3 °C | 1006 hPa | 92% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 12:01:56. Pomiary: 562. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Niski | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 12:00:51. Pomiary: 569. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 103% | Średni | |
| PM10 | 45 µg/m3 | 90% | Średni | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 11:59:48. Pomiary: 582. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 32 µg/m3 | 158% | Wysoki | |
| PM10 | 44 µg/m3 | 87% | Średni | |
|
13.2 °C | 1008 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 12:01:22. Pomiary: 691. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Niski | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Niski | |
|
528 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 12:01:58. Pomiary: 583. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 89% | Niski | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 61% | Średni | |
|
7.7 °C | 1007 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 11:55:02. Pomiary: 144. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Niski | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 55% | Niski | |
|
10.5 °C | 1010 hPa | 65% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 12:01:31. Pomiary: 588. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Niski | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Niski | |
|
12.1 °C | 1008 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 12:00:34. Pomiary: 579. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Niski | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Niski | |
|
8.9 °C | 1006 hPa | 98% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 12:00:54. Pomiary: 584. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.5 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Niski | |
|
8.9 °C | 1003 hPa | 96% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 12:02:04. Pomiary: 560. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 102% | Średni | |
| PM10 | 37 µg/m3 | 74% | Średni | |
|
8.6 °C | 1009 hPa | 87% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 11:59:56. Pomiary: 555. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 107% | Średni | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Średni | |
|
100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 12:00:45. Pomiary: 585. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 12:00:10. Pomiary: 583. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.4 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Niski | |
|
9.7 °C | 1008 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 11:09:14. Pomiary: 565. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.2 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 11:58:17. Pomiary: 147. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Niski | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 57% | Niski | |
|
7.4 °C | 1006 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 11:52:19. Pomiary: 146. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Niski | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 12:02:02. Pomiary: 586. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
|
41% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 11:59:46. Pomiary: 586. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Średni | |
| PM10 | 36 µg/m3 | 73% | Średni | |
|
7.3 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 12:01:49. Pomiary: 588. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Niski | |
|
7.9 °C | 1006 hPa | 88% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 12:01:28. Pomiary: 560. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Niski | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Niski | |
|
7.4 °C | 1516 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 12:01:04. Pomiary: 587. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Niski | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Niski | |
|
510 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 12:00:26. Pomiary: 520. |
||||