| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Niski | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Niski | |
|
9.6 °C | 1006 hPa | 90% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:04:20. Pomiary: 564. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Niski | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:04:45. Pomiary: 569. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | Średni | |
| PM10 | 46 µg/m3 | 92% | Średni | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:05:53. Pomiary: 583. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 32 µg/m3 | 162% | Wysoki | |
| PM10 | 45 µg/m3 | 90% | Średni | |
|
13.2 °C | 1008 hPa | 60% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:05:16. Pomiary: 691. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Niski | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Niski | |
|
528 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:05:38. Pomiary: 583. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Niski | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Średni | |
|
7.6 °C | 1007 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:03:36. Pomiary: 144. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Niski | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 57% | Niski | |
|
10.7 °C | 1010 hPa | 63% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:05:11. Pomiary: 587. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Niski | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Niski | |
|
11.5 °C | 1008 hPa | 66% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:02:06. Pomiary: 579. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Niski | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Niski | |
|
8.6 °C | 1006 hPa | 95% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:04:41. Pomiary: 584. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Niski | |
|
8.7 °C | 1002 hPa | 90% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:05:46. Pomiary: 559. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Średni | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 75% | Średni | |
|
8.8 °C | 1009 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:06:05. Pomiary: 556. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 109% | Średni | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 67% | Średni | |
|
100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:04:45. Pomiary: 585. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:06:15. Pomiary: 583. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.5 µg/m3 | 43% | Bardzo niski | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Niski | |
|
9.7 °C | 1008 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 11:09:14. Pomiary: 539. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.5 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 12:57:21. Pomiary: 147. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Niski | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Niski | |
|
7.6 °C | 1005 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:01:17. Pomiary: 147. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Niski | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:05:53. Pomiary: 586. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
|
40% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:06:05. Pomiary: 587. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | Średni | |
| PM10 | 37 µg/m3 | 74% | Średni | |
|
7.3 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:05:31. Pomiary: 587. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Niski | |
|
8 °C | 1005 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:06:10. Pomiary: 560. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Niski | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Niski | |
|
7.9 °C | 1517 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:04:48. Pomiary: 587. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Niski | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Niski | |
|
510 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:04:18. Pomiary: 519. |
||||