| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Bardzo niski | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
|
10.3 °C | 1006 hPa | 92% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 12:01:56. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Niski | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Bardzo niski | |
|
14.8 °C | 989 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-19 04:22:44. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Bardzo niski | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 12:00:51. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Niski | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 11:59:48. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 133% | Niski | |
| PM10 | 36 µg/m3 | 72% | Niski | |
|
13.2 °C | 1008 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 12:01:22. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Niski | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 55% | Niski | |
|
528 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 12:01:58. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Niski | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
|
7.7 °C | 1007 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 11:55:02. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Bardzo niski | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
|
10.5 °C | 1010 hPa | 65% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 12:01:31. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.9 µg/m3 | 50% | Bardzo niski | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
|
12.1 °C | 1008 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 12:00:34. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Bardzo niski | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
|
8.9 °C | 1006 hPa | 98% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 12:00:54. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Bardzo niski | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
|
8.9 °C | 1003 hPa | 96% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 12:02:04. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-10-24 17:54:21. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Niski | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Niski | |
|
8.6 °C | 1009 hPa | 87% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 11:59:56. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-30 16:22:30. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-06-30 18:19:08. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Niski | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Niski | |
|
100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 12:00:45. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Niski | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 12:00:10. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Bardzo niski | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
|
9.7 °C | 1008 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 11:09:14. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0.2 µg/m3 | 0% | Bardzo niski | |
|
9.5 °C | 995 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-20 20:12:44. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Bardzo niski | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 11:58:17. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 95% | Niski | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Niski | |
|
7.4 °C | 1006 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 11:52:19. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
|
27.4 °C | 992 hPa | 57% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-06 21:05:34. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Bardzo niski | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 12:02:02. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
|
41% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 11:59:46. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 102% | Niski | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Niski | |
|
7.3 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 12:01:49. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Bardzo niski | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
|
7.9 °C | 1006 hPa | 88% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 12:01:28. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-06-17 18:52:33. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Bardzo niski | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
|
7.4 °C | 1516 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 12:01:04. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Bardzo niski | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
|
510 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 12:00:26. Pomiary: 1. |
||||