| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
|
38.7 °C | 998 hPa | 28% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-26 11:07:38. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Niski | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Bardzo niski | |
|
14.8 °C | 989 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-19 04:22:44. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:37:17. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
|
490 hPa | 89% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:36:51. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.6 µg/m3 | 43% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
|
17.9 °C | 1000 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:36:11. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
|
524 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:35:51. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
|
12.9 °C | 999 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:36:10. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
|
27 °C | 995 hPa | 31% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-17 19:31:57. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9.4 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
|
13.6 °C | 1000 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:37:33. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
|
12.8 °C | 997 hPa | 86% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:36:06. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
|
12.3 °C | 994 hPa | 91% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:35:48. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-08-24 17:30:23. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
|
12.1 °C | 1000 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:36:34. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-30 16:22:30. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-06-30 18:19:08. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 759 µg/m3 | 3796% | Bardzo wysoki | |
| PM10 | 1004 µg/m3 | 2008% | Bardzo wysoki | |
|
100% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:36:58. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-06-14 15:43:14. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.7 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
|
13.8 °C | 999 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:37:27. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-17 19:31:25. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:30:56. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:32:25. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
|
27.4 °C | 992 hPa | 57% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-06 21:05:34. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-06-30 18:18:37. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
|
31% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-27 09:38:43. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
|
14.1 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:36:10. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9.3 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
|
14.3 °C | 997 hPa | 67% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 04:37:38. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-06-17 18:52:33. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
|
21.6 °C | 990 hPa | 58% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-27 16:57:06. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
|
505 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-02 21:15:09. Pomiary: 1. |
||||