| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
|
29.8 °C | 996 hPa | 33% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 19:44:29. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1.5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
|
35.7 °C | 996 hPa | 29% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 19:42:12. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 19:42:06. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5.2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
|
488 hPa | 32% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 19:42:56. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
|
33.5 °C | 997 hPa | 27% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 19:43:25. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
|
515 hPa | 29% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 19:42:53. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
|
29.1 °C | 997 hPa | 37% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 19:42:20. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
|
27 °C | 995 hPa | 31% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-17 19:31:57. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
|
32 °C | 997 hPa | 29% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 19:43:53. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6.1 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
|
26.8 °C | 995 hPa | 39% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 19:43:10. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
|
31.2 °C | 992 hPa | 31% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 19:42:16. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 19:43:23. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
|
27.3 °C | 998 hPa | 40% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 19:41:26. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-30 16:22:30. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
|
34.2 °C | 996 hPa | 25% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 19:42:59. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1.1 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 19:43:07. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-06-14 15:43:14. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.2 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
|
31.3 °C | 996 hPa | 35% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 19:42:27. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-17 19:31:25. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.9 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 19:41:54. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 19:41:24. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1.9 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
|
33 °C | 995 hPa | 32% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 19:43:49. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1.1 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 19:37:31. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
|
31% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-27 09:38:43. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1.2 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
|
28.3 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 19:42:55. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.5 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
|
25.2 °C | 995 hPa | 46% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 19:42:04. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-06-17 18:52:33. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
|
22.8 °C | 1004 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-21 14:27:27. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
|
505 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-02 21:15:09. Pomiary: 1. |
||||