| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0.7 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
|
35.6 °C | 997 hPa | 21% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 17:10:59. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.1 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
|
37 °C | 996 hPa | 25% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 17:10:49. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.1 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 17:11:25. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.3 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
|
489 hPa | 28% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 17:11:31. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
|
38.3 °C | 998 hPa | 21% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 17:11:50. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
|
517 hPa | 32% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 17:11:32. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0.9 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
|
27.2 °C | 997 hPa | 35% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 17:06:13. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
|
27 °C | 995 hPa | 31% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-17 19:31:57. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
|
30.1 °C | 997 hPa | 29% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 17:11:58. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
|
34.2 °C | 996 hPa | 25% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 17:11:46. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
|
31.7 °C | 992 hPa | 23% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 17:10:28. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 17:12:06. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
|
33 °C | 998 hPa | 26% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 16:31:15. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-30 16:22:30. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
|
33.3 °C | 997 hPa | 24% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 17:11:40. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 17:11:18. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-06-14 15:43:14. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5.9 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
|
32.9 °C | 997 hPa | 27% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 17:10:40. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-17 19:31:25. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8.4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 17:05:12. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 17:04:54. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
|
32.9 °C | 995 hPa | 28% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 17:09:55. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 17:10:54. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
|
31% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-27 09:38:43. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0.7 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
|
27.8 °C | 88% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 17:11:34. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
|
29.4 °C | 995 hPa | 28% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-24 17:12:13. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-06-17 18:52:33. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
|
22.8 °C | 1004 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-21 14:27:27. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
|
505 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-02 21:15:09. Pomiary: 1. |
||||