| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:02:04. Pomiary: 569. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:00:14. Pomiary: 583. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
|
21.7 °C | 996 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:01:53. Pomiary: 691. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
|
523 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:01:48. Pomiary: 582. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
|
20.2 °C | 995 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:01:53. Pomiary: 144. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
|
17.3 °C | 996 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:00:58. Pomiary: 584. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
|
19.8 °C | 994 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:00:07. Pomiary: 548. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
|
15.9 °C | 990 hPa | 89% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 07:52:58. Pomiary: 541. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
|
18.2 °C | 997 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:01:26. Pomiary: 536. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 695 µg/m3 | 3477% | Bardzo wysoki | |
| PM10 | 856 µg/m3 | 1712% | Bardzo wysoki | |
|
100% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:02:04. Pomiary: 584. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
|
22.2 °C | 995 hPa | 89% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:02:16. Pomiary: 584. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.4 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 07:57:58. Pomiary: 144. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9.2 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:00:23. Pomiary: 148. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
|
16.5 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:00:27. Pomiary: 587. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.7 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
|
16.4 °C | 993 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:01:35. Pomiary: 566. |
||||