| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:02:04. Pomiary: 5. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:00:14. Pomiary: 6. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
|
21.7 °C | 996 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:01:53. Pomiary: 7. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
|
523 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:01:48. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
|
20.2 °C | 995 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:01:53. Pomiary: 2. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.2 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
|
17.3 °C | 996 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:00:58. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.1 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
|
19.9 °C | 994 hPa | 77% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:02:33. Pomiary: 7. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.8 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
|
15.9 °C | 990 hPa | 89% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 07:52:58. Pomiary: 3. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5.2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
|
18.2 °C | 997 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:01:26. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 509 µg/m3 | 2546% | Bardzo wysoki | |
| PM10 | 682 µg/m3 | 1364% | Bardzo wysoki | |
|
100% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:02:04. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.1 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
|
22.2 °C | 995 hPa | 89% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:02:16. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 07:57:58. Pomiary: 2. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9.6 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:00:23. Pomiary: 2. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
|
16.5 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:00:27. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
|
16.4 °C | 993 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:01:35. Pomiary: 6. |
||||