| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
|
38.7 °C | 998 hPa | 28% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-26 11:07:38. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Niski | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Bardzo niski | |
|
14.8 °C | 989 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-19 04:22:44. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 07:59:38. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1.3 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:00:14. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
|
21.2 °C | 996 hPa | 70% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 07:59:49. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.3 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
|
523 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:01:48. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
|
19 °C | 995 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 07:52:06. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
|
27 °C | 995 hPa | 31% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-17 19:31:57. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.6 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
|
17.3 °C | 996 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:00:58. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
|
19.8 °C | 994 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:00:07. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.6 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
|
15.9 °C | 990 hPa | 89% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 07:52:58. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-08-24 17:30:23. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.7 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
|
18.2 °C | 997 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:01:26. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-30 16:22:30. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-06-30 18:19:08. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 415 µg/m3 | 2073% | Bardzo wysoki | |
| PM10 | 453 µg/m3 | 906% | Bardzo wysoki | |
|
100% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 07:59:36. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-06-14 15:43:14. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8.2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
|
22.2 °C | 995 hPa | 90% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 07:59:49. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-17 19:31:25. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 07:57:58. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:00:23. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
|
27.4 °C | 992 hPa | 57% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-06 21:05:34. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-06-30 18:18:37. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
|
31% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-27 09:38:43. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1.2 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
|
16.5 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:00:27. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
|
16.4 °C | 993 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:01:35. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-06-17 18:52:33. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
|
21.6 °C | 990 hPa | 58% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-27 16:57:06. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
|
505 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-02 21:15:09. Pomiary: 1. |
||||