| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
|
38.7 °C | 998 hPa | 28% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-26 11:07:38. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Niski | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 61% | Niski | |
|
18 °C | 984 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 02:20:21. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Niski | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 02:16:03. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Bardzo niski | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 02:19:21. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 143% | Niski | |
| PM10 | 57 µg/m3 | 113% | Średni | |
|
24.8 °C | 989 hPa | 95% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 02:19:47. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Bardzo niski | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
|
523 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 02:19:08. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.2 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
|
18.7 °C | 988 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 02:19:08. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
|
27 °C | 995 hPa | 31% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-17 19:31:57. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.5 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
|
19.7 °C | 989 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 02:20:01. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.8 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
|
19 °C | 987 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 02:19:28. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 34 µg/m3 | 169% | Średni | |
| PM10 | 64 µg/m3 | 127% | Średni | |
|
18.8 °C | 983 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 02:20:07. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 98% | Niski | |
| PM10 | 36 µg/m3 | 73% | Niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 02:20:45. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Bardzo niski | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Niski | |
|
18.5 °C | 989 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 02:11:27. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-30 16:22:30. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-06-30 18:19:08. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 396 µg/m3 | 1981% | Bardzo wysoki | |
| PM10 | 422 µg/m3 | 844% | Bardzo wysoki | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 02:20:02. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-06-14 15:43:14. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Niski | |
| PM10 | 34 µg/m3 | 67% | Niski | |
|
20 °C | 988 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 02:18:57. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-17 19:31:25. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-06-28 21:48:46. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 109% | Niski | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 69% | Niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 02:20:00. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.8 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
|
18.5 °C | 986 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 02:20:47. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-06-30 18:18:37. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
|
31% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-27 09:38:43. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 107% | Niski | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 65% | Niski | |
|
18.4 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 02:20:23. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Bardzo niski | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
|
19.3 °C | 986 hPa | 93% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 02:19:01. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-06-17 18:52:33. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Bardzo niski | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
|
18.1 °C | 989 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 02:20:19. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
|
505 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-02 21:15:09. Pomiary: 1. |
||||