| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Bardzo niski | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Bardzo niski | |
|
7.3 °C | 998 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:17:50. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Niski | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Bardzo niski | |
|
14.8 °C | 989 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-19 04:22:44. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 25 µg/m3 | 125% | Niski | |
| PM10 | 46 µg/m3 | 92% | Niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:18:15. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Bardzo niski | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:19:36. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 143% | Niski | |
| PM10 | 44 µg/m3 | 89% | Niski | |
|
11.7 °C | 1000 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:18:23. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.3 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
|
527 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:18:48. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 23 µg/m3 | 115% | Niski | |
| PM10 | 65 µg/m3 | 129% | Średni | |
|
5.2 °C | 999 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:18:14. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
|
23.9 °C | 1011 hPa | 35% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-02 11:16:15. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Bardzo niski | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
|
11 °C | 999 hPa | 71% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:18:36. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 97% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:18:10. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.6 µg/m3 | 43% | Bardzo niski | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:17:40. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 83% | Niski | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 59% | Niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:19:11. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Niski | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Niski | |
|
11.8 °C | 1002 hPa | 59% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 18:32:20. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-30 16:22:30. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-06-30 18:19:08. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 135% | Niski | |
| PM10 | 46 µg/m3 | 92% | Niski | |
|
100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:19:32. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:19:28. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Niski | |
| PM10 | 45 µg/m3 | 90% | Niski | |
|
7.4 °C | 999 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:17:51. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.5 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
|
13.5 °C | 992 hPa | 92% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-10 06:07:47. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:13:32. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Niski | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Niski | |
|
5.3 °C | 998 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:16:08. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
|
27.4 °C | 992 hPa | 57% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-06 21:05:34. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-06-30 18:18:37. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
|
44% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:17:37. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Bardzo niski | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Niski | |
|
5.2 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:18:25. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 77% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:19:17. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-06-17 18:52:33. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
|
21.6 °C | 990 hPa | 58% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-27 16:57:06. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
|
505 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-02 21:15:09. Pomiary: 1. |
||||