| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Very low | |
|
29.7 °C | 996 hPa | 33% Последнее обновление: 2026-06-24 19:46:56. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
34.6 °C | 996 hPa | 30% Последнее обновление: 2026-06-24 19:47:05. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 2.6 µg/m3 | 5% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-06-24 19:46:59. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
488 hPa | 32% Последнее обновление: 2026-06-24 19:45:22. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
32.9 °C | 997 hPa | 29% Последнее обновление: 2026-06-24 19:47:31. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Very low | |
|
515 hPa | 29% Последнее обновление: 2026-06-24 19:45:19. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
29.1 °C | 997 hPa | 37% Последнее обновление: 2026-06-24 19:42:20. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Very low | |
|
27 °C | 995 hPa | 31% Последнее обновление: 2026-06-17 19:31:57. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 4.5 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
31.8 °C | 997 hPa | 29% Последнее обновление: 2026-06-24 19:46:20. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
26.8 °C | 995 hPa | 40% Последнее обновление: 2026-06-24 19:45:37. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 3.7 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
30.6 °C | 992 hPa | 32% Последнее обновление: 2026-06-24 19:47:09. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-06-24 19:45:49. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Very low | |
|
27.3 °C | 998 hPa | 40% Последнее обновление: 2026-06-24 19:41:26. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-05-30 16:22:30. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Very low | |
|
34.3 °C | 996 hPa | 25% Последнее обновление: 2026-06-24 19:45:25. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-06-24 19:45:34. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-06-14 15:43:14. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 5.2 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
31.1 °C | 996 hPa | 36% Последнее обновление: 2026-06-24 19:47:27. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Very low | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Последнее обновление: 2026-06-17 19:31:25. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 7.9 µg/m3 | 16% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-06-24 19:41:54. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-06-24 19:41:24. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
|
32.8 °C | 995 hPa | 32% Последнее обновление: 2026-06-24 19:46:16. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-06-24 19:47:17. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
|
31% Последнее обновление: 2026-05-27 09:38:43. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
|
27.8 °C | 100% Последнее обновление: 2026-06-24 19:45:22. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
|
25 °C | 995 hPa | 47% Последнее обновление: 2026-06-24 19:46:59. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-06-17 18:52:33. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
22.8 °C | 1004 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-06-21 14:27:27. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
505 hPa | 62% Последнее обновление: 2026-05-02 21:15:09. Чтения: 1. |
||||