| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Very low | |
|
30.9 °C | 996 hPa | 30% Последнее обновление: 2026-06-24 18:44:36. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
35 °C | 996 hPa | 29% Последнее обновление: 2026-06-24 18:43:36. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-06-24 18:42:48. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 5.9 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
489 hPa | 32% Последнее обновление: 2026-06-24 18:44:18. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Very low | |
|
36.9 °C | 997 hPa | 23% Последнее обновление: 2026-06-24 18:43:54. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM10 | 1.1 µg/m3 | 2% | Very low | |
|
517 hPa | 32% Последнее обновление: 2026-06-24 18:44:18. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 1.2 µg/m3 | 2% | Very low | |
|
26.5 °C | 997 hPa | 40% Последнее обновление: 2026-06-24 18:43:48. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Very low | |
|
27 °C | 995 hPa | 31% Последнее обновление: 2026-06-17 19:31:57. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 5.1 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
30.1 °C | 997 hPa | 31% Последнее обновление: 2026-06-24 18:42:38. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 1.3 µg/m3 | 3% | Very low | |
|
27.7 °C | 995 hPa | 35% Последнее обновление: 2026-06-24 18:44:35. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
29.5 °C | 992 hPa | 31% Последнее обновление: 2026-06-24 18:43:08. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-06-24 18:44:51. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
29.7 °C | 997 hPa | 32% Последнее обновление: 2026-06-24 18:42:41. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-05-30 16:22:30. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 2.3 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
34.1 °C | 996 hPa | 24% Последнее обновление: 2026-06-24 18:44:25. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 0.9 µg/m3 | 2% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-06-24 18:44:21. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-06-14 15:43:14. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 5.2 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
31.8 °C | 996 hPa | 33% Последнее обновление: 2026-06-24 18:42:46. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Very low | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Последнее обновление: 2026-06-17 19:31:25. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-06-24 18:43:01. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-06-24 18:42:43. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 1.1 µg/m3 | 2% | Very low | |
|
30.8 °C | 995 hPa | 33% Последнее обновление: 2026-06-24 18:42:44. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 0.8 µg/m3 | 2% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-06-24 18:38:53. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
|
31% Последнее обновление: 2026-05-27 09:38:43. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
28.4 °C | 95% Последнее обновление: 2026-06-24 18:44:21. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
|
27.4 °C | 994 hPa | 35% Последнее обновление: 2026-06-24 18:43:08. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-06-17 18:52:33. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
22.8 °C | 1004 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-06-21 14:27:27. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
505 hPa | 62% Последнее обновление: 2026-05-02 21:15:09. Чтения: 1. |
||||