| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-08-27 05:31:26. Чтения: 6. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 22% | Very low | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Very low | |
|
490 hPa | 95% Последнее обновление: 2026-08-27 05:30:49. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 45% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Very low | |
|
17.6 °C | 1000 hPa | 63% Последнее обновление: 2026-08-27 05:29:48. Чтения: 7. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Very low | |
|
523 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-08-27 05:29:43. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Very low | |
|
12.1 °C | 999 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-08-27 05:25:07. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 9.3 µg/m3 | 19% | Very low | |
|
13.1 °C | 1000 hPa | 81% Последнее обновление: 2026-08-27 05:31:31. Чтения: 7. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Very low | |
| PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
12.3 °C | 998 hPa | 90% Последнее обновление: 2026-08-27 05:30:05. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
11.7 °C | 994 hPa | 93% Последнее обновление: 2026-08-27 05:29:42. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.5 µg/m3 | 37% | Very low | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Very low | |
|
11.4 °C | 1000 hPa | 84% Последнее обновление: 2026-08-27 05:30:30. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 896 µg/m3 | 4478% | Very high | |
| PM10 | 1180 µg/m3 | 2359% | Very high | |
|
100% Последнее обновление: 2026-08-27 05:31:02. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Very low | |
|
12.7 °C | 999 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-08-27 05:31:24. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-08-27 05:29:40. Чтения: 2. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 32% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-08-27 05:31:17. Чтения: 2. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 23% | Very low | |
| PM10 | 9.2 µg/m3 | 18% | Very low | |
|
13.8 °C | 100% Последнее обновление: 2026-08-27 05:30:01. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM10 | 7.7 µg/m3 | 15% | Very low | |
|
13.9 °C | 997 hPa | 67% Последнее обновление: 2026-08-27 05:29:27. Чтения: 6. |
||||