| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 23% | Very low | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-08-27 05:28:59. Чтения: 566. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Very low | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
|
490 hPa | 95% Последнее обновление: 2026-08-27 05:30:49. Чтения: 583. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.4 µg/m3 | 42% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Very low | |
|
17.6 °C | 1000 hPa | 63% Последнее обновление: 2026-08-27 05:29:48. Чтения: 691. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Very low | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Very low | |
|
523 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-08-27 05:29:43. Чтения: 583. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Very low | |
| PM10 | 9.8 µg/m3 | 20% | Very low | |
|
12.1 °C | 999 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-08-27 05:25:07. Чтения: 144. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Very low | |
|
13.2 °C | 1000 hPa | 81% Последнее обновление: 2026-08-27 05:29:04. Чтения: 584. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Very low | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Very low | |
|
12.3 °C | 998 hPa | 90% Последнее обновление: 2026-08-27 05:30:05. Чтения: 566. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Very low | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
11.7 °C | 994 hPa | 93% Последнее обновление: 2026-08-27 05:29:42. Чтения: 558. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Low | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 55% | Low | |
|
11.4 °C | 1000 hPa | 84% Последнее обновление: 2026-08-27 05:30:30. Чтения: 557. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 776 µg/m3 | 3881% | Very high | |
| PM10 | 947 µg/m3 | 1895% | Very high | |
|
100% Последнее обновление: 2026-08-27 05:31:02. Чтения: 584. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Very low | |
|
12.6 °C | 999 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-08-27 05:28:57. Чтения: 586. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Very low | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-08-27 05:29:40. Чтения: 148. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-08-27 05:21:28. Чтения: 146. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 26% | Very low | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Very low | |
|
13.8 °C | 100% Последнее обновление: 2026-08-27 05:30:01. Чтения: 587. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 19% | Very low | |
| PM10 | 8.2 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
13.9 °C | 997 hPa | 67% Последнее обновление: 2026-08-27 05:29:27. Чтения: 566. |
||||