| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.4 µg/m3 | 42% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Vrlo nizak | |
|
8.8 °C | 1006 hPa | 92% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:08:43. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Nizak | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Vrlo nizak | |
|
14.8 °C | 989 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-19 04:22:44. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 35% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:08:38. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:09:39. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Nizak | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Vrlo nizak | |
|
12.3 °C | 1008 hPa | 63% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:09:16. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.3 µg/m3 | 42% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
|
528 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:09:21. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
|
7.2 °C | 1007 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:02:25. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 47% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Vrlo nizak | |
|
10.3 °C | 1009 hPa | 62% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:08:52. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Vrlo nizak | |
|
11.6 °C | 1007 hPa | 65% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:08:23. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 45% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Vrlo nizak | |
|
8.1 °C | 1005 hPa | 95% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:08:27. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.2 µg/m3 | 36% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
|
8.2 °C | 1002 hPa | 91% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:09:39. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-10-24 17:54:21. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Nizak | |
|
8.4 °C | 1009 hPa | 80% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:09:51. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-05-30 16:22:30. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-06-30 18:19:08. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
|
100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:08:51. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.6 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:09:52. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.7 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
|
9.8 °C | 1007 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:08:20. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 0.2 µg/m3 | 0% | Vrlo nizak | |
|
9.5 °C | 995 hPa | 84% Posljednje ažuriranje: 2026-10-20 20:12:44. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.8 µg/m3 | 49% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:06:00. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Vrlo nizak | |
|
6.7 °C | 1005 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:10:19. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
|
27.4 °C | 992 hPa | 57% Posljednje ažuriranje: 2026-08-06 21:05:34. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.4 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:09:48. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
|
39% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:09:54. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Nizak | |
|
6.5 °C | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:09:12. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7.6 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
|
7.4 °C | 1005 hPa | 83% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:08:20. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-06-17 18:52:33. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.5 µg/m3 | 43% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
|
7.3 °C | 1516 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:08:31. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.9 µg/m3 | 50% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
|
511 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:09:09. Očitavanja: 1. |
||||