| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
|
30.9 °C | 996 hPa | 30% Posljednje ažuriranje: 2026-06-24 18:42:09. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
|
35 °C | 996 hPa | 29% Posljednje ažuriranje: 2026-06-24 18:41:10. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-06-24 18:40:21. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
|
489 hPa | 32% Posljednje ažuriranje: 2026-06-24 18:41:52. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.8 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
|
37 °C | 997 hPa | 24% Posljednje ažuriranje: 2026-06-24 18:41:52. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.1 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
|
516 hPa | 32% Posljednje ažuriranje: 2026-06-24 18:41:52. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
|
26.5 °C | 997 hPa | 41% Posljednje ažuriranje: 2026-06-24 18:34:03. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
|
27 °C | 995 hPa | 31% Posljednje ažuriranje: 2026-06-17 19:31:57. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
|
29.7 °C | 997 hPa | 32% Posljednje ažuriranje: 2026-06-24 18:40:11. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.1 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
|
27.7 °C | 995 hPa | 35% Posljednje ažuriranje: 2026-06-24 18:42:09. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
|
29.6 °C | 992 hPa | 30% Posljednje ažuriranje: 2026-06-24 18:40:41. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-06-24 18:39:58. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9.6 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
|
30.1 °C | 997 hPa | 32% Posljednje ažuriranje: 2026-06-24 18:32:55. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-05-30 16:22:30. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
|
33.9 °C | 996 hPa | 25% Posljednje ažuriranje: 2026-06-24 18:41:59. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 0.8 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-06-24 18:41:54. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-06-14 15:43:14. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
|
31.6 °C | 996 hPa | 33% Posljednje ažuriranje: 2026-06-24 18:40:19. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Posljednje ažuriranje: 2026-06-17 19:31:25. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-06-24 18:33:16. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-06-24 18:32:56. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.1 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
|
30.6 °C | 995 hPa | 33% Posljednje ažuriranje: 2026-06-24 18:40:17. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 0.8 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-06-24 18:38:53. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
|
31% Posljednje ažuriranje: 2026-05-27 09:38:43. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.6 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
|
28.3 °C | 95% Posljednje ažuriranje: 2026-06-24 18:41:55. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4.3 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
|
27.2 °C | 994 hPa | 34% Posljednje ažuriranje: 2026-06-24 18:40:40. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-06-17 18:52:33. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
|
22.8 °C | 1004 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-06-21 14:27:27. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
|
505 hPa | 62% Posljednje ažuriranje: 2026-05-02 21:15:09. Očitavanja: 1. |
||||