| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
|
38.7 °C | 998 hPa | 28% Posljednje ažuriranje: 2026-06-26 11:07:38. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Nizak | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Vrlo nizak | |
|
14.8 °C | 989 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-19 04:22:44. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:28:59. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
|
490 hPa | 94% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:28:22. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.2 µg/m3 | 46% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
|
17.5 °C | 1000 hPa | 63% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:27:44. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.7 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
|
524 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:27:16. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
|
12.1 °C | 999 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:25:07. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
|
27 °C | 995 hPa | 31% Posljednje ažuriranje: 2026-06-17 19:31:57. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
|
13.2 °C | 1000 hPa | 81% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:29:04. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7.4 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
|
12.3 °C | 998 hPa | 90% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:27:37. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 8.6 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
|
11.8 °C | 994 hPa | 91% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:27:15. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-08-24 17:30:23. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.9 µg/m3 | 40% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Vrlo nizak | |
|
11.4 °C | 1000 hPa | 84% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:28:03. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-05-30 16:22:30. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-06-30 18:19:08. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 887 µg/m3 | 4436% | Vrlo visok | |
| PM10 | 1143 µg/m3 | 2286% | Vrlo visok | |
|
100% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:28:34. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-06-14 15:43:14. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
|
12.6 °C | 999 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:28:57. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Posljednje ažuriranje: 2026-06-17 19:31:25. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:19:53. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 33% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:21:28. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
|
27.4 °C | 992 hPa | 57% Posljednje ažuriranje: 2026-08-06 21:05:34. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-06-30 18:18:37. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
|
31% Posljednje ažuriranje: 2026-05-27 09:38:43. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
|
13.9 °C | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:27:34. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
|
13.9 °C | 997 hPa | 67% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:26:59. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-06-17 18:52:33. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
|
21.6 °C | 990 hPa | 58% Posljednje ažuriranje: 2026-07-27 16:57:06. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
|
505 hPa | 62% Posljednje ažuriranje: 2026-05-02 21:15:09. Očitavanja: 1. |
||||