| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
|
9.6 °C | 1006 hPa | 90% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 13:04:20. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Nizak | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Vrlo nizak | |
|
14.8 °C | 989 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-19 04:22:44. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 13:04:45. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Nizak | |
| PM10 | 34 µg/m3 | 67% | Nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 13:05:53. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 25 µg/m3 | 123% | Nizak | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Nizak | |
|
13.2 °C | 1008 hPa | 60% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 13:05:16. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Vrlo nizak | |
|
528 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 13:05:38. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Nizak | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Nizak | |
|
7.6 °C | 1007 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 13:03:36. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Vrlo nizak | |
|
10.7 °C | 1010 hPa | 63% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 13:05:11. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Vrlo nizak | |
|
11.5 °C | 1008 hPa | 66% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 13:02:06. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Vrlo nizak | |
|
8.6 °C | 1006 hPa | 95% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 13:04:41. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
|
8.7 °C | 1002 hPa | 90% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 13:05:46. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-10-24 17:54:21. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Nizak | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Nizak | |
|
8.8 °C | 1009 hPa | 79% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 13:06:05. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-05-30 16:22:30. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-06-30 18:19:08. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Vrlo nizak | |
|
100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 13:04:45. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Nizak | |
| PM10 | 37 µg/m3 | 74% | Nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 13:06:15. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Vrlo nizak | |
|
9.7 °C | 1008 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 11:09:14. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 0.2 µg/m3 | 0% | Vrlo nizak | |
|
9.5 °C | 995 hPa | 84% Posljednje ažuriranje: 2026-10-20 20:12:44. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 46% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 12:57:21. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Vrlo nizak | |
|
7.6 °C | 1005 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 13:01:17. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
|
27.4 °C | 992 hPa | 57% Posljednje ažuriranje: 2026-08-06 21:05:34. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.3 µg/m3 | 42% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 13:05:53. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6.3 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
|
40% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 13:06:05. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Vrlo nizak | |
|
7.3 °C | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 13:05:31. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 40 µg/m3 | 80% | Nizak | |
|
8 °C | 1005 hPa | 82% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 13:06:10. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-06-17 18:52:33. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Vrlo nizak | |
|
7.9 °C | 1517 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 13:04:48. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Vrlo nizak | |
|
510 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 13:04:18. Očitavanja: 1. |
||||