| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:28:59. Očitavanja: 566. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
|
490 hPa | 94% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:28:22. Očitavanja: 583. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.4 µg/m3 | 42% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
|
17.6 °C | 1000 hPa | 63% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:29:48. Očitavanja: 691. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
|
523 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:29:43. Očitavanja: 583. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9.8 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
|
12.1 °C | 999 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:25:07. Očitavanja: 144. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
|
13.2 °C | 1000 hPa | 81% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:29:04. Očitavanja: 584. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
|
12.3 °C | 998 hPa | 90% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:30:05. Očitavanja: 567. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
|
11.7 °C | 994 hPa | 93% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:29:42. Očitavanja: 558. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Nizak | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 55% | Nizak | |
|
11.4 °C | 1000 hPa | 84% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:28:03. Očitavanja: 556. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 776 µg/m3 | 3881% | Vrlo visok | |
| PM10 | 948 µg/m3 | 1895% | Vrlo visok | |
|
100% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:28:34. Očitavanja: 584. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
|
12.6 °C | 999 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:28:57. Očitavanja: 587. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:29:40. Očitavanja: 148. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:21:28. Očitavanja: 146. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
|
13.8 °C | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:30:01. Očitavanja: 587. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 8.2 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
|
13.9 °C | 997 hPa | 67% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:29:27. Očitavanja: 566. |
||||