| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:31:26. Očitavanja: 7. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
|
490 hPa | 95% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:30:49. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 45% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
|
17.6 °C | 1000 hPa | 63% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:29:48. Očitavanja: 7. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
|
523 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:29:43. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
|
12.1 °C | 999 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:25:07. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9.3 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
|
13.1 °C | 1000 hPa | 81% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:31:31. Očitavanja: 7. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
|
12.3 °C | 998 hPa | 90% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:30:05. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
|
11.7 °C | 994 hPa | 93% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:29:42. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.5 µg/m3 | 37% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Vrlo nizak | |
|
11.4 °C | 1000 hPa | 84% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:30:30. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 896 µg/m3 | 4478% | Vrlo visok | |
| PM10 | 1180 µg/m3 | 2359% | Vrlo visok | |
|
100% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:31:02. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
|
12.7 °C | 999 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:31:24. Očitavanja: 7. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:29:40. Očitavanja: 2. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:31:17. Očitavanja: 2. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9.2 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
|
13.8 °C | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:30:01. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7.7 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
|
13.9 °C | 997 hPa | 67% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 05:29:27. Očitavanja: 6. |
||||