| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 44% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
|
8.8 °C | 1006 hPa | 93% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:11:11. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.9 µg/m3 | 39% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:11:06. Očitavanja: 6. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.5 µg/m3 | 47% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:09:39. Očitavanja: 6. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Nizak | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Vrlo nizak | |
|
12 °C | 1008 hPa | 63% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:11:20. Očitavanja: 7. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
|
528 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:11:48. Očitavanja: 7. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
|
7.2 °C | 1007 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:02:25. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.4 µg/m3 | 47% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
|
10.3 °C | 1009 hPa | 62% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:11:19. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Vrlo nizak | |
|
11.7 °C | 1007 hPa | 65% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:10:51. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.5 µg/m3 | 43% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
|
8.1 °C | 1005 hPa | 95% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:10:54. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
|
8.2 °C | 1002 hPa | 91% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:09:39. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Nizak | |
|
8.4 °C | 1009 hPa | 80% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:09:51. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
|
100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:11:19. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:09:52. Očitavanja: 6. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
|
9.8 °C | 1007 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:10:47. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.8 µg/m3 | 49% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:06:00. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.8 µg/m3 | 49% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Vrlo nizak | |
|
6.7 °C | 1005 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:10:19. Očitavanja: 2. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7.9 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:09:48. Očitavanja: 6. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
|
39% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:09:54. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Vrlo nizak | |
|
6.5 °C | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:11:39. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
|
7.4 °C | 1005 hPa | 83% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:10:51. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.1 µg/m3 | 40% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
|
7.3 °C | 1516 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:10:58. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.2 µg/m3 | 46% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
|
511 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:09:09. Očitavanja: 5. |
||||