| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.9 µg/m3 | 50% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Vrlo nizak | |
|
7.3 °C | 998 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:17:50. Očitavanja: 5. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 24 µg/m3 | 119% | Nizak | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 99% | Nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:18:15. Očitavanja: 5. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:19:36. Očitavanja: 6. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 146% | Nizak | |
| PM10 | 50 µg/m3 | 100% | Srednji | |
|
11.7 °C | 1000 hPa | 73% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:20:27. Očitavanja: 8. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.3 µg/m3 | 42% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Vrlo nizak | |
|
527 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:18:48. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Nizak | |
| PM10 | 43 µg/m3 | 86% | Nizak | |
|
5.2 °C | 999 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:18:14. Očitavanja: 2. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.8 µg/m3 | 49% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Vrlo nizak | |
|
11 °C | 999 hPa | 71% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:18:36. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 44% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Vrlo nizak | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 97% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:18:10. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 45% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:20:07. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Nizak | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:19:11. Očitavanja: 6. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 144% | Nizak | |
| PM10 | 48 µg/m3 | 96% | Nizak | |
|
100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:19:32. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.4 µg/m3 | 47% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:19:28. Očitavanja: 6. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 75% | Nizak | |
|
7.4 °C | 999 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:20:18. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:13:32. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Nizak | |
|
5.3 °C | 998 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:16:08. Očitavanja: 2. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3.2 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
|
44% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:20:05. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Vrlo nizak | |
|
5.2 °C | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:18:25. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 77% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:19:17. Očitavanja: 6. |
||||