| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:02:04. Očitavanja: 5. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
|
490 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:02:41. Očitavanja: 7. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
|
21.7 °C | 996 hPa | 68% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:01:53. Očitavanja: 7. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
|
523 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:01:48. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
|
20.2 °C | 995 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:01:53. Očitavanja: 2. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4.2 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
|
17.3 °C | 996 hPa | 79% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:00:58. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1.9 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
|
19.9 °C | 994 hPa | 77% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:02:33. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.8 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
|
15.9 °C | 990 hPa | 89% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 07:52:58. Očitavanja: 3. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 5.2 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
|
18.2 °C | 997 hPa | 69% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:01:26. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 509 µg/m3 | 2546% | Vrlo visok | |
| PM10 | 682 µg/m3 | 1364% | Vrlo visok | |
|
100% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:02:04. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7.1 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
|
22.2 °C | 995 hPa | 89% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:02:16. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 07:57:58. Očitavanja: 2. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9.6 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:00:23. Očitavanja: 2. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
|
16.5 °C | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:00:27. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
|
16.4 °C | 993 hPa | 78% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:01:35. Očitavanja: 6. |
||||