| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:02:04. Očitavanja: 569. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:00:14. Očitavanja: 583. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
|
21.7 °C | 996 hPa | 68% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:01:53. Očitavanja: 691. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
|
523 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:01:48. Očitavanja: 582. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
|
20.2 °C | 995 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:01:53. Očitavanja: 144. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
|
17.3 °C | 996 hPa | 79% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:00:58. Očitavanja: 584. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
|
19.9 °C | 994 hPa | 77% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:02:33. Očitavanja: 549. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
|
15.9 °C | 990 hPa | 89% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 07:52:58. Očitavanja: 541. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
|
18.2 °C | 997 hPa | 69% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:01:26. Očitavanja: 536. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 695 µg/m3 | 3477% | Vrlo visok | |
| PM10 | 856 µg/m3 | 1712% | Vrlo visok | |
|
100% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:02:04. Očitavanja: 584. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
|
22.2 °C | 995 hPa | 89% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:02:16. Očitavanja: 584. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7.4 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 07:57:58. Očitavanja: 144. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9.2 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:00:23. Očitavanja: 148. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
|
16.5 °C | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:00:27. Očitavanja: 587. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3.7 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
|
16.4 °C | 993 hPa | 78% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:01:35. Očitavanja: 566. |
||||