| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
|
38.7 °C | 998 hPa | 28% Posljednje ažuriranje: 2026-06-26 11:07:38. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Nizak | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 61% | Nizak | |
|
18 °C | 984 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 02:20:21. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Nizak | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 02:16:03. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 02:19:21. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 143% | Nizak | |
| PM10 | 57 µg/m3 | 113% | Srednji | |
|
24.8 °C | 989 hPa | 95% Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 02:19:47. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Vrlo nizak | |
|
522 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 02:21:34. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.2 µg/m3 | 46% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Vrlo nizak | |
|
18.7 °C | 988 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 02:19:08. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
|
27 °C | 995 hPa | 31% Posljednje ažuriranje: 2026-06-17 19:31:57. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.5 µg/m3 | 48% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Vrlo nizak | |
|
19.7 °C | 989 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 02:20:01. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.8 µg/m3 | 44% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
|
19 °C | 987 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 02:19:28. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 34 µg/m3 | 169% | Srednji | |
| PM10 | 64 µg/m3 | 127% | Srednji | |
|
18.8 °C | 983 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 02:20:07. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 98% | Nizak | |
| PM10 | 36 µg/m3 | 73% | Nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 02:20:45. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Vrlo nizak | |
|
18.3 °C | 989 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 02:21:14. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-05-30 16:22:30. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-06-30 18:19:08. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 396 µg/m3 | 1981% | Vrlo visok | |
| PM10 | 422 µg/m3 | 844% | Vrlo visok | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 02:20:02. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-06-14 15:43:14. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | Nizak | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 76% | Nizak | |
|
20 °C | 988 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 02:21:24. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Posljednje ažuriranje: 2026-06-17 19:31:25. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-06-28 21:48:46. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 109% | Nizak | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 69% | Nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 02:20:00. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.8 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
|
18.5 °C | 986 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 02:20:47. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-06-30 18:18:37. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
|
31% Posljednje ažuriranje: 2026-05-27 09:38:43. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 107% | Nizak | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 65% | Nizak | |
|
18.4 °C | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 02:20:23. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Vrlo nizak | |
|
19.3 °C | 986 hPa | 93% Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 02:21:29. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-06-17 18:52:33. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Vrlo nizak | |
|
18.1 °C | 989 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-18 02:20:19. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
|
505 hPa | 62% Posljednje ažuriranje: 2026-05-02 21:15:09. Očitavanja: 1. |
||||