| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
|
7.3 °C | 998 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:30:34. Măsurători: 22. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 147% | Scăzut | |
| PM10 | 66 µg/m3 | 131% | Mediu | |
| Ultima actualizare: 2026-10-16 23:30:36. Măsurători: 23. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-10-16 23:31:52. Măsurători: 24. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 144% | Scăzut | |
| PM10 | 50 µg/m3 | 99% | Scăzut | |
|
11.9 °C | 1000 hPa | 73% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:32:49. Măsurători: 29. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.8 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Foarte scăzut | |
|
527 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:31:02. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Scăzut | |
| PM10 | 37 µg/m3 | 74% | Scăzut | |
|
5.1 °C | 998 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:28:04. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.4 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
|
10.9 °C | 999 hPa | 72% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:30:54. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.4 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 98% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:32:52. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.1 µg/m3 | 41% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:32:25. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Scăzut | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 63% | Scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-10-16 23:31:25. Măsurători: 24. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 146% | Scăzut | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 99% | Scăzut | |
|
100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:31:49. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.9 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-10-16 23:31:42. Măsurători: 24. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 71% | Scăzut | |
|
7.1 °C | 999 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:32:33. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-10-16 23:23:20. Măsurători: 6. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.8 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
|
5.2 °C | 997 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:25:58. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
|
44% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:32:19. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
|
5.1 °C | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:30:40. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 78% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:31:35. Măsurători: 24. |
||||