| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-09-01 08:34:18. Măsurători: 23. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-09-01 08:29:35. Măsurători: 22. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
|
26.2 °C | 996 hPa | 50% Ultima actualizare: 2026-09-01 08:34:53. Măsurători: 29. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
|
523 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-09-01 08:28:44. Măsurători: 22. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.1 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
|
20.3 °C | 995 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-09-01 08:21:28. Măsurători: 5. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
|
17.9 °C | 996 hPa | 74% Ultima actualizare: 2026-09-01 08:35:18. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
|
20.7 °C | 994 hPa | 69% Ultima actualizare: 2026-09-01 08:34:25. Măsurători: 23. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
|
16.7 °C | 990 hPa | 83% Ultima actualizare: 2026-09-01 08:33:58. Măsurători: 9. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
|
19 °C | 997 hPa | 66% Ultima actualizare: 2026-09-01 08:35:46. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 472 µg/m3 | 2359% | Foarte ridicat | |
| PM10 | 565 µg/m3 | 1130% | Foarte ridicat | |
|
100% Ultima actualizare: 2026-09-01 08:34:02. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
|
22 °C | 995 hPa | 88% Ultima actualizare: 2026-09-01 08:34:11. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6.6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-09-01 08:27:23. Măsurători: 6. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8.4 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-09-01 08:29:51. Măsurători: 6. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
|
17.2 °C | 100% Ultima actualizare: 2026-09-01 08:34:46. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
|
17.4 °C | 993 hPa | 73% Ultima actualizare: 2026-09-01 08:33:39. Măsurători: 24. |
||||