| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Nagyon alacsony | |
|
7.4 °C | 998 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:33:10. Readings: 23. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 146% | Alacsony | |
| PM10 | 65 µg/m3 | 130% | Közepes | |
| Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:33:04. Readings: 24. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:31:52. Readings: 24. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 144% | Alacsony | |
| PM10 | 50 µg/m3 | 99% | Alacsony | |
|
11.9 °C | 1000 hPa | 73% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:32:49. Readings: 29. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 44% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Nagyon alacsony | |
|
527 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:33:29. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Alacsony | |
| PM10 | 37 µg/m3 | 74% | Alacsony | |
|
5.1 °C | 998 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:28:04. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.4 µg/m3 | 47% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Nagyon alacsony | |
|
11 °C | 999 hPa | 72% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:33:21. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.4 µg/m3 | 42% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Nagyon alacsony | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 98% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:32:52. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.2 µg/m3 | 41% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:32:25. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Alacsony | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 63% | Alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:31:25. Readings: 24. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 146% | Alacsony | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 99% | Alacsony | |
|
100% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:31:49. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.9 µg/m3 | 39% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:31:42. Readings: 24. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 71% | Alacsony | |
|
7.1 °C | 999 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:32:33. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:33:09. Readings: 7. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.8 µg/m3 | 44% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Nagyon alacsony | |
|
5.2 °C | 997 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:25:58. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
|
44% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:32:19. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 45% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
|
5.1 °C | 100% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:33:07. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 78% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:31:35. Readings: 24. |
||||