| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:39:16. Readings: 23. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:29:35. Readings: 21. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
|
26.1 °C | 996 hPa | 51% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:39:00. Readings: 29. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4.5 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
|
523 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:28:44. Readings: 20. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.1 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
|
20.3 °C | 995 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:21:28. Readings: 5. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
|
18 °C | 996 hPa | 75% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:37:46. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
|
20.6 °C | 994 hPa | 70% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:39:18. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
|
16.7 °C | 990 hPa | 82% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:38:52. Readings: 10. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5.5 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
|
19 °C | 997 hPa | 66% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:38:13. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 482 µg/m3 | 2409% | Nagyon magas | |
| PM10 | 596 µg/m3 | 1192% | Nagyon magas | |
|
100% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:38:57. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
|
22 °C | 995 hPa | 87% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:39:05. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:37:11. Readings: 6. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:39:40. Readings: 7. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
|
17.2 °C | 100% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:39:40. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.9 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
|
17.5 °C | 993 hPa | 73% Utolsó frissítés: 2026-09-01 08:38:34. Readings: 24. |
||||