| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:34:18. Očitavanja: 23. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:29:35. Očitavanja: 22. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
|
26.2 °C | 996 hPa | 50% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:34:53. Očitavanja: 29. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
|
523 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:28:44. Očitavanja: 22. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.1 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
|
20.3 °C | 995 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:21:28. Očitavanja: 5. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
|
17.9 °C | 996 hPa | 74% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:35:18. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
|
20.7 °C | 994 hPa | 69% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:34:25. Očitavanja: 23. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
|
16.7 °C | 990 hPa | 83% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:33:58. Očitavanja: 9. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
|
19 °C | 997 hPa | 66% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:35:46. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 472 µg/m3 | 2359% | Vrlo visok | |
| PM10 | 565 µg/m3 | 1130% | Vrlo visok | |
|
100% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:34:02. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
|
22 °C | 995 hPa | 88% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:34:11. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6.6 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:27:23. Očitavanja: 6. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 8.4 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:29:51. Očitavanja: 6. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
|
17.2 °C | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:34:46. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
|
17.4 °C | 993 hPa | 73% Posljednje ažuriranje: 2026-09-01 08:33:39. Očitavanja: 24. |
||||