| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-09-01 08:34:18. Readings: 23. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-09-01 08:29:35. Readings: 23. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
|
26.2 °C | 996 hPa | 50% Poslední update: 2026-09-01 08:34:53. Readings: 29. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
|
523 hPa | 100% Poslední update: 2026-09-01 08:28:44. Readings: 22. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2.1 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
|
20.3 °C | 995 hPa | 100% Poslední update: 2026-09-01 08:21:28. Readings: 5. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
|
17.9 °C | 996 hPa | 74% Poslední update: 2026-09-01 08:35:18. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
|
20.7 °C | 994 hPa | 69% Poslední update: 2026-09-01 08:34:25. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2.8 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
|
16.7 °C | 990 hPa | 83% Poslední update: 2026-09-01 08:33:58. Readings: 10. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
|
18.8 °C | 997 hPa | 67% Poslední update: 2026-09-01 08:33:19. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 472 µg/m3 | 2359% | Velmi vysoká | |
| PM10 | 565 µg/m3 | 1130% | Velmi vysoká | |
|
100% Poslední update: 2026-09-01 08:34:02. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
|
22 °C | 995 hPa | 88% Poslední update: 2026-09-01 08:34:11. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
| PM10 | 6.6 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-09-01 08:27:23. Readings: 6. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
| PM10 | 8.4 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-09-01 08:29:51. Readings: 6. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
|
17.2 °C | 100% Poslední update: 2026-09-01 08:34:46. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
|
17.4 °C | 993 hPa | 73% Poslední update: 2026-09-01 08:33:39. Readings: 24. |
||||