| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:34:18. Pomiary: 23. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:29:35. Pomiary: 22. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
|
26.2 °C | 996 hPa | 50% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:34:53. Pomiary: 29. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
|
523 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:28:44. Pomiary: 22. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.1 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
|
20.3 °C | 995 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:21:28. Pomiary: 5. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
|
17.9 °C | 996 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:35:18. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
|
20.7 °C | 994 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:34:25. Pomiary: 23. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
|
16.7 °C | 990 hPa | 83% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:33:58. Pomiary: 9. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
|
19 °C | 997 hPa | 66% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:35:46. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 472 µg/m3 | 2359% | Bardzo wysoki | |
| PM10 | 565 µg/m3 | 1130% | Bardzo wysoki | |
|
100% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:34:02. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
|
22 °C | 995 hPa | 88% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:34:11. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6.6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:27:23. Pomiary: 6. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8.4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:29:51. Pomiary: 6. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
|
17.2 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:34:46. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
|
17.4 °C | 993 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01 08:33:39. Pomiary: 24. |
||||