| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Erg laag | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
|
7.4 °C | 998 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:33:10. Lezingen: 23. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 146% | Laag | |
| PM10 | 65 µg/m3 | 130% | Gemiddeld | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:33:04. Lezingen: 24. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Erg laag | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:31:52. Lezingen: 24. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 144% | Laag | |
| PM10 | 50 µg/m3 | 99% | Laag | |
|
11.9 °C | 1000 hPa | 73% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:32:49. Lezingen: 29. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.8 µg/m3 | 44% | Erg laag | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Erg laag | |
|
527 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:31:02. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Laag | |
| PM10 | 37 µg/m3 | 74% | Laag | |
|
5.1 °C | 998 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:28:04. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.4 µg/m3 | 47% | Erg laag | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
|
10.9 °C | 999 hPa | 72% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:30:54. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.4 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 98% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:32:52. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.1 µg/m3 | 41% | Erg laag | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:32:25. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Laag | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 63% | Laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:31:25. Lezingen: 24. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 146% | Laag | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 99% | Laag | |
|
100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:31:49. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.9 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:31:42. Lezingen: 24. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Erg laag | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 71% | Laag | |
|
7.1 °C | 999 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:32:33. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:33:09. Lezingen: 7. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.8 µg/m3 | 44% | Erg laag | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Erg laag | |
|
5.2 °C | 997 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:25:58. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
|
44% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:32:19. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 45% | Erg laag | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
|
5.1 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:33:07. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:31:35. Lezingen: 24. |
||||