| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:34:18. Lezingen: 23. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:29:35. Lezingen: 22. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
|
26.2 °C | 996 hPa | 50% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:34:53. Lezingen: 29. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
|
523 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:28:44. Lezingen: 22. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
| PM10 | 2.1 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
|
20.3 °C | 995 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:21:28. Lezingen: 5. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
|
17.9 °C | 996 hPa | 74% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:35:18. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
|
20.7 °C | 994 hPa | 69% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:34:25. Lezingen: 23. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| PM10 | 2.6 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
|
16.7 °C | 990 hPa | 82% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:36:25. Lezingen: 10. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
19 °C | 997 hPa | 66% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:35:46. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 484 µg/m3 | 2422% | Erg hoog | |
| PM10 | 600 µg/m3 | 1200% | Erg hoog | |
|
100% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:36:30. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
|
21.9 °C | 995 hPa | 88% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:36:38. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM10 | 6.6 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:27:23. Lezingen: 6. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM10 | 8.4 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:29:51. Lezingen: 6. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
|
17.2 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:34:46. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
|
17.4 °C | 993 hPa | 73% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:36:07. Lezingen: 25. |
||||