| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-09-01 08:34:18. Чтения: 23. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-09-01 08:29:35. Чтения: 22. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
26.2 °C | 996 hPa | 50% Последнее обновление: 2026-09-01 08:34:53. Чтения: 29. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
523 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-09-01 08:28:44. Чтения: 22. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 1% | Very low | |
| PM10 | 2.1 µg/m3 | 4% | Very low | |
|
20.3 °C | 995 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-09-01 08:21:28. Чтения: 5. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
17.9 °C | 996 hPa | 74% Последнее обновление: 2026-09-01 08:35:18. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Very low | |
|
20.7 °C | 994 hPa | 69% Последнее обновление: 2026-09-01 08:34:25. Чтения: 23. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 2.6 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
16.7 °C | 990 hPa | 82% Последнее обновление: 2026-09-01 08:36:25. Чтения: 10. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
19 °C | 997 hPa | 66% Последнее обновление: 2026-09-01 08:35:46. Чтения: 25. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 484 µg/m3 | 2422% | Very high | |
| PM10 | 600 µg/m3 | 1200% | Very high | |
|
100% Последнее обновление: 2026-09-01 08:36:30. Чтения: 25. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
21.9 °C | 995 hPa | 88% Последнее обновление: 2026-09-01 08:36:38. Чтения: 25. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 6.6 µg/m3 | 13% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-09-01 08:27:23. Чтения: 6. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 8.4 µg/m3 | 17% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-09-01 08:29:51. Чтения: 6. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Very low | |
|
17.2 °C | 100% Последнее обновление: 2026-09-01 08:34:46. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
17.4 °C | 993 hPa | 73% Последнее обновление: 2026-09-01 08:36:07. Чтения: 25. |
||||